Gruppe D - Stanisic, Lukas
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 38 | Kindermann, Thorsten | SG Königslutter | 1758 | W | ½ |
| 2 | 28 | 28 | Sartison, Daniel | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1681 | S | 0 |
| 3 | 43 | 69 | Stiehler, Oskar | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1776 | W | 1 |
| 4 | 32 | 42 | Sander, Manuel | Schachverein Erftstadt | 1727 | S | 1 |
| 5 | 18 | 32 | Hattemer, Katrin | SC Nastätten | 1918 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.