Gruppe D - Kullmann, Max
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 34 | Richter, Felix | SK Zehlendorf | 1703 | W | 1 |
| 2 | 17 | 32 | Hattemer, Katrin | SC Nastätten | 1918 | S | ½ |
| 3 | 15 | 28 | Sartison, Daniel | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | 1681 | W | 0 |
| 4 | 23 | 16 | Jörges, Frank | SK Theaterstadt Meiningen | 1863 | S | ½ |
| 5 | 26 | 26 | Fuhr, Michael | Potsdamer SV Mitte | 1795 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.