Gruppe D - Gietzen, Daniel
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 17 | Voigt, Dominik | HSK Lister Turm | 1886 | S | 0 |
| 2 | 22 | 26 | Bethge, Jürgen | VfL Kalbe/Milde | 1872 | W | ½ |
| 3 | 19 | 19 | Kraus, Johanna | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1885 | S | ½ |
| 4 | 20 | 23 | Zimmer, Lennard | Ludwigsfelder SC 54 | 1876 | W | ½ |
| 5 | 17 | 11 | Foltin, Alica | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 1908 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.