Gruppe D - Fridlin, Daniel
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 28 | Liau, Kelly | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1868 | S | 1 |
| 2 | 3 | 30 | Tegethoff, Niclas | SK Blauer Springer Paderborn 192 | 1864 | W | 0 |
| 3 | 9 | 23 | Zimmer, Lennard | Ludwigsfelder SC 54 | 1876 | S | 1 |
| 4 | 6 | 38 | Keleti, Hugó | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1806 | W | ½ |
| 5 | 7 | 27 | Eschrig, Immanuel | Greifswalder SV | 1870 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.