Gruppe D - Hattemer, Katrin
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 84 | Seichter, Andreas | SV Grün-Weiß Niemegk | 1773 | S | 1 |
2 | 17 | 86 | Kullmann, Max | TuS Coswig 1920 | 1640 | W | ½ |
3 | 16 | 93 | Papadopoulos, Kyriakos | VSG 1880 Offenbach | 1653 | S | 0 |
4 | 30 | 74 | Kellner, Rene | Potsdamer SV Mitte | 1731 | W | 1 |
5 | 18 | 90 | Stanisic, Lukas | SC Kreuzberg | 1611 | S | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.