Gruppe D - Zimmer, Lennard
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 46 | Heidtkamp, Anna | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 1752 | W | ½ |
| 2 | 15 | 38 | Keleti, Hugó | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1806 | S | ½ |
| 3 | 9 | 4 | Fridlin, Daniel | SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 | 1934 | W | 0 |
| 4 | 20 | 40 | Gietzen, Daniel | "En Passant" Völklingen 1994 | 1834 | S | ½ |
| 5 | 18 | 12 | Gupta, Saksham | Schachfreunde München | 1908 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.