Gruppe D - Döhn, Friedemann
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 66 | Werther, Jens | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1826 | S | 1 |
| 2 | 10 | 62 | Moster, Manuel | SSV Rotation Berlin | 1767 | W | 0 |
| 3 | 22 | 60 | Gabriel, Christian | SC 1975 Paimar | 1780 | S | ½ |
| 4 | 22 | 56 | Enneking, Hermann | SV Caissa Wolfenbüttel | 1809 | W | 1 |
| 5 | 13 | 45 | Hänsel, Mathias | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1803 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.