Gruppe D - Foltin, Alica
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 35 | Becker, Roland | Langenhorner SF 1928 | 1832 | W | 1 |
| 2 | 6 | 27 | Eschrig, Immanuel | Greifswalder SV | 1870 | S | 0 |
| 3 | 13 | 38 | Keleti, Hugó | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1806 | W | 0 |
| 4 | 16 | 28 | Liau, Kelly | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1868 | S | ½ |
| 5 | 17 | 40 | Gietzen, Daniel | "En Passant" Völklingen 1994 | 1834 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.