Gruppe C - Schröder, Frank
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | 85 | Klipsch, Norbert | SC Horben | 1720 | S | 0 |
| 2 | 34 | 70 | Gebhardt, Christine | TuS Coswig 1920 | 1804 | W | 1 |
| 3 | 26 | 73 | Kullmann, Theo | TuS Coswig 1920 | 1778 | S | ½ |
| 4 | 29 | 87 | Stolle, Hendrik | TG Biberach 1847 | 1766 | W | 1 |
| 5 | 11 | 11 | Hartogh, Theo | Deutschland | 1874 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.