Gruppe C - Zinner, Bernhard
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | Kettner-Nikolaus, Frank | TuS Wunstorf | 1993 | W | 0 |
| 2 | 18 | 5 | Wohlfahrt, Jonas | TSG Wittenberg | 2002 | S | 1 |
| 3 | 10 | 3 | González Peisker, Mateo | SV Multatuli Ingelheim | 2005 | W | 0 |
| 4 | 21 | 51 | Lenk, Lenny | Potsdamer SV Mitte | 1875 | S | 0 |
| 5 | 22 | 18 | Röder, Phillip | ASV Grün-Weiß Wismar | 1964 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.