Gruppe C - Kober, Jan Eric
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 38 | Poderis, Arturas | SVG "Landeck" Schenklengsfeld | 1920 | S | 0 |
| 2 | 20 | 34 | Hänsel, Mathias | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1935 | W | ½ |
| 3 | 19 | 48 | Hamann, Martin | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1886 | S | 0 |
| 4 | 22 | 42 | Albert, Gerhard | Hamelner SV | 1906 | W | 1 |
| 5 | 17 | 30 | Friedrich, Karl | Burger Schachclub Schwarz-Weiß | 1942 | W | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.