Gruppe C - Houben, Maximilian
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 26 | Glodowski, Marek | Bille SC von 1924 | 1952 | S | 1 |
| 2 | 1 | 24 | Kozik, Andreas | SV Bad Bevensen | 1954 | W | 0 |
| 3 | 9 | 27 | Weickelt, Daniel | SC 1994 Oberland | 1952 | S | 1 |
| 4 | 4 | 47 | Schimmer, Michael | SC Frankfurt-West | 1893 | W | 1 |
| 5 | 3 | 21 | Sander, Manuel | Schachverein Erftstadt | 1959 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.