Gruppe B - Manthey, Andre
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 45 | Liebscher, Sebastian | TuS Coswig 1920 | 2039 | W | 0 |
| 2 | 46 | 62 | Bauer, Timon | VfB Schach Leipzig | 1936 | S | 0 |
| 3 | 46 | spielfrei | + | ||||
| 4 | 38 | 64 | Weber, Julian | SC Erlangen 48/88 | 1915 | S | 0 |
| 5 | 41 | 55 | Bleicher, Eiko | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1970 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.