Gruppe B - Gregory, Christopher
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | Dobierzin, Olaf | Schachgemeinschaft Leipzig | 1963 | S | 0 |
| 2 | 41 | 53 | Jacob, Hannes | Deutschland | 1942 | W | 0 |
| 3 | 45 | 69 | Dr. Scherf, Robert | SC Straubing | 1930 | S | 0 |
| 4 | 45 | 55 | Bleicher, Eiko | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1970 | W | 0 |
| 5 | 45 | spielfrei | + |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.