Gruppe B - Leppert, Stefan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 37 | Neuner, Johannes | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 2037 | W | 0 |
| 2 | 39 | 50 | Pössel, Christian | ESV Nickelhütte Aue | S | 1 | |
| 3 | 28 | 35 | Müller, Riyanna | SC Landskrone | 1983 | W | 0 |
| 4 | 37 | 54 | Zaucke, Fabian | SC 1994 Oberland | 2005 | S | 1 |
| 5 | 29 | 5 | Goldmann, David | Hamburger SK von 1830 eV | 2063 | W | + |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.