Gruppe B - Krien, Hartmut
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 36 | Klein, Levent | SK Kaiserslautern 1905 | 1963 | S | 0 |
2 | 38 | 49 | Lubos, Adam | Deutschland | 1947 | W | 0 |
3 | 43 | 63 | Viereck, Marten | SV Dresden-Striesen | 1943 | S | ½ |
4 | 41 | 52 | Salewski, Bernd | SG Grün-Weiß Dresden | 1944 | S | ½ |
5 | 40 | 54 | Zaucke, Fabian | SC 1994 Oberland | 2005 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.