Gruppe B - Cheng, Noah
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 33 | Schratzenstaller, Andreas | SC Garching 1980 | 2024 | W | 0 |
| 2 | 36 | 35 | Müller, Riyanna | SC Landskrone | 1983 | S | 0 |
| 3 | 41 | 55 | Bleicher, Eiko | SK CAISSA Hermsdorf-Frohnau | 1970 | S | 1 |
| 4 | 34 | 28 | Müller, Reinhard | SG Lasker Steglitz | 2006 | W | ½ |
| 5 | 38 | 53 | Jacob, Hannes | Deutschland | 1942 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.