Gruppe B - Braun, Kristin
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 52 | Salewski, Bernd | SG Grün-Weiß Dresden | 1944 | W | 1 |
| 2 | 4 | 39 | Schulz, Jannis | Barnimer Schachfreunde im SV Sta | 1961 | S | ½ |
| 3 | 9 | 44 | Inkaya, Mustafa | Berlin | 1956 | W | ½ |
| 4 | 9 | 37 | Neuner, Johannes | SK Freiburg-Zähringen 1887 | 2037 | S | 1 |
| 5 | 3 | 9 | Dr. Belz, Frank-Martin | SK Freising | 2040 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.