Gruppe B - Buß, Stephan
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | Redzepovic, Irfan | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2057 | W | 1 |
2 | 11 | 17 | Oppitz, Peter | SV Gifhorn | 2050 | S | ½ |
3 | 12 | 15 | Skoerys, Fabian | Ratinger Schachklub 1950 | 2055 | W | 0 |
4 | 17 | 5 | Goldmann, David | Hamburger SK von 1830 eV | 2063 | S | 1 |
5 | 19 | 3 | Pascual, Diego | SV Dresden-Striesen | 2076 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.