Gruppe B - Meyer, Thomas
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | Sedlmayr, David | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 2035 | S | 0 |
2 | 43 | 87 | Skoerys, Michael | Ratinger Schachklub 1950 | 1889 | W | ½ |
3 | 32 | 20 | Oest, Thorsten | SAbt MTV Salzhausen | 2020 | S | 0 |
4 | 42 | 85 | Gärtner, Matthias | Schachklub Heidenau | 1936 | W | 1 |
5 | 30 | 21 | Kerz, Markus | Deutschland | 2019 | W | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.