Gruppe B - Bleicher, Eiko
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | Dr. Belz, Frank-Martin | SK Freising | 2040 | W | 0 |
| 2 | 42 | 88 | Koch, Rico | Schachklub Heidenau | 1902 | S | 0 |
| 3 | 41 | 79 | Cheng, Noah | Schachverein Erftstadt | 1903 | W | 0 |
| 4 | 45 | 86 | Gregory, Christopher | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1968 | S | 1 |
| 5 | 41 | 91 | Manthey, Andre | SG Waldkirchen | 1874 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.