Gruppe B - Jacob, Hannes
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | Schnoor, Ekkehard | SG Grün-Weiß Dresden | 2088 | W | 0 |
2 | 41 | 86 | Gregory, Christopher | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1968 | S | 1 |
3 | 23 | 13 | Rößler, Ulrike | SC 1994 Oberland | 2030 | W | 0 |
4 | 36 | 68 | Glaß, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 1986 | S | ½ |
5 | 38 | 79 | Cheng, Noah | Schachverein Erftstadt | 1903 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.