Gruppe B - Besombes, Romain
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | Goldmann, David | Hamburger SK von 1830 eV | 2063 | W | ½ |
2 | 21 | 31 | Schellmann, Frank | PostTurnSportVerein Halle | 2003 | S | ½ |
3 | 20 | 11 | Redzepovic, Irfan | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd | 2057 | W | 1 |
4 | 11 | 13 | Rößler, Ulrike | SC 1994 Oberland | 2030 | S | 0 |
5 | 25 | 25 | van gen Hassend, Max | SC 1975 Paimar | 2047 | W | ½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.