Gruppe B - Goldmann, David
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 51 | Besombes, Romain | Schachfreunde Berlin 1903 | 1953 | S | ½ |
2 | 20 | 47 | Bröker, Clemens | Ratinger Schachklub 1950 | 2025 | W | ½ |
3 | 17 | 49 | Lubos, Adam | Deutschland | 1947 | S | ½ |
4 | 17 | 57 | Buß, Stephan | SV Empor Kühlungsborn | 1972 | W | 0 |
5 | 29 | 83 | Leppert, Stefan | SC Stadthagen | 1926 | S | - |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.