Gruppe B - Lubos, Adam
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | Pascual, Diego | SV Dresden-Striesen | 2076 | W | 0 |
| 2 | 38 | 82 | Krien, Hartmut | Schachklub Heidenau | 1901 | S | 1 |
| 3 | 17 | 5 | Goldmann, David | Hamburger SK von 1830 eV | 2063 | W | ½ |
| 4 | 20 | 20 | Oest, Thorsten | SAbt MTV Salzhausen | 2020 | W | ½ |
| 5 | 22 | 12 | Meulner, Fabian | SC JÄKLECHEMIE Talente Franken | 2032 | S | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.