Gruppe B - Dr. Martin, Reiner
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 89 | Chakhalov, Mikael | SK Zehlendorf | 1825 | S | ½ |
| 2 | 27 | 77 | Valean, David-Andrei | SK 1933 Bad Neustadt | 1925 | W | 0 |
| 3 | 38 | 78 | Weimert, Miriam | SG Turm Leipzig | 1900 | S | 1 |
| 4 | 30 | 81 | Hoffmann, Tim | Schachfreunde Greiz | 2001 | W | 1 |
| 5 | 8 | 4 | Dr. Rudolf, Matthias | SG Grün-Weiß Dresden | 2111 | S | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.