Gruppe B - Dobierzin, Olaf
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 86 | Gregory, Christopher | Schachclub Rote Rüben Leipzig | 1968 | W | 1 |
2 | 5 | 7 | Schnoor, Ekkehard | SG Grün-Weiß Dresden | 2088 | S | 0 |
3 | 29 | 88 | Koch, Rico | Schachklub Heidenau | 1902 | W | ½ |
4 | 29 | 92 | Osmanodja, Bilgin | SC Kreuzberg | 1980 | S | ½ |
5 | 28 | 64 | Weber, Julian | SC Erlangen 48/88 | 1915 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.