Gruppe B - Pascual, Diego
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 49 | Lubos, Adam | Deutschland | 1947 | S | 1 |
2 | 2 | 36 | Klein, Levent | SK Kaiserslautern 1905 | 1963 | W | ½ |
3 | 7 | 42 | Steinbrenner, Peter | SK Kaiserslautern 1905 | 1958 | S | ½ |
4 | 7 | 44 | Inkaya, Mustafa | Berlin | 1956 | W | 0 |
5 | 19 | 57 | Buß, Stephan | SV Empor Kühlungsborn | 1972 | S | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.