Gruppe B - Möwisch, Dave
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 70 | Kretzschmar, Arnd | Universitätssportverein Halle | 1913 | W | 0 |
| 2 | 32 | 68 | Glaß, Thomas | SAbt SV Werder Bremen | 1986 | S | ½ |
| 3 | 34 | 72 | Röder, Phillip | ASV Grün-Weiß Wismar | 1959 | W | 1 |
| 4 | 22 | 60 | Alten, Silvio | SV Mattnetz Berlin | 1971 | S | 0 |
| 5 | 31 | 61 | Bauer, Laura Sophie | SK Kelheim 1920 | 1932 | W | ½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.