Gruppe B - Redzepovic, Irfan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 57 | Buß, Stephan | SV Empor Kühlungsborn | 1972 | S | 0 |
| 2 | 28 | 89 | Chakhalov, Mikael | SK Zehlendorf | 1825 | W | 1 |
| 3 | 20 | 51 | Besombes, Romain | Schachfreunde Berlin 1903 | 1953 | S | 0 |
| 4 | 33 | 67 | Lehmann, Rainer | ESV Lok Raw Cottbus | 1957 | W | 1 |
| 5 | 20 | 59 | Malachowski, Margrit | SC Dreiländereck | 1971 | S | 1 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.