Gruppe A - Lundin, Jan
| Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 21 | Pixa, Richard | SV Mattnetz Berlin | 2115 | W | 1 |
| 2 | 4 | 23 | Marynychenko, Yehor | USV TU Dresden | 2169 | S | 0 |
| 3 | 7 | 13 | Wronn, Bernd | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2158 | W | 1 |
| 4 | 4 | 29 | Herrmann, Arthur | Schachgemeinschaft Leipzig | 2146 | S | 1 |
| 5 | 1 | 1 | Dathe, Frederick | SC Kreuzberg | 2318 | W | 0 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.