Verein Schachforum Darmstadt 1994
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brockmann, Marcus | D | 45 | 1758 | 1624 | 48 | 2 | |
Dr. Pauli, Walter | D | 32 | 1836 | 1669 | 3 | 4 | |
Merz, Leander | B | 52 | 1906 | 1926 | 29 | 2½ | |
Münch, Sebastian | E | 65 | 1657 | 1438 | 51 | 2 | |
Schmidt, Benjamin | C | 34 | 1903 | 1828 | 29 | 3 | |
Schwarzkopf, Albert | C | 70 | 1783 | 1750 | 42 | 2½ | |
Siegert, Gregor | A | 5 | 2150 | 2198 | 22 | 1½ | |
Wiencken, Marcus | G | 43 | 1525 | 984 | 43 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.