Verein SV Oberursel
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Akhmatovski, Maxim | B | 32 | 1927 | 1963 | 3 | 4 | |
Bernig Le Duigou, Vincent | D | 8 | 1497 | 1741 | 3 | 4 | |
Bernig, Andreas | C | 25 | 1780 | 1834 | 74 | 0 | |
Calvi, Stefan | B | 35 | 1947 | 1960 | 42 | 2 | |
Gerhard, Dominik | D | 53 | 1619 | 1631 | 38 | 2 | |
Krychevskiy, Dmytro | B | 56 | 1867 | 1891 | 20 | 3 |
© Copyright 2022/2023 Deutscher Schachbund e.V.