Verein SK 1858 Gießen
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Braas, Yannick | G | 5 | 1324 | 47 | 2 | ||
Dr. Raghavan, Badrinarayanan | D | 27 | 1803 | 1691 | 8 | 3½ | |
Hammel, Jens | F | 22 | 1620 | 1345 | 31 | 2½ | |
Himmelspacht, Maxim | C | 79 | 1792 | 1713 | 71 | 1½ | |
Sasikumar Anitha, Sarvesh | E | 8 | 1738 | 1641 | 8 | 3½ | |
Sydykov, Bayastan | A | 9 | 2183 | 2167 | 10 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.