Verein Deutschland
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allendoerfer, Jorn | E | 1 | 1759 | 49 | 2½ | ||
Alpers, Dirk | G | 63 | 31 | 3 | |||
Armbrust, Matthias | C | 11 | 1876 | 48 | 2½ | ||
Bopp, Sven | C | 20 | 1851 | 62 | 2 | ||
Bruening, Wolfgang | C | 15 | 1863 | 81 | 1½ | ||
Calvi, Elias Francesco | F | 1 | 1617 | 19 | 3 | ||
Dr. Alvanos, Athanasios | C | 46 | 1796 | 44 | 2½ | ||
Firat, Kaan | B | 3 | 2076 | 49 | 2 | ||
Manthe, Joern Horst | G | 2 | 1465 | 70 | 1½ | ||
Niesel, Matthias P. | B | 29 | 1999 | 4 | 4 | ||
Quester, Manfred | G | 1 | 1495 | 71 | 1½ | ||
Riedel, Thomas | D | 1 | 1826 | 25 | 2½ | ||
Schwegler, Laia | G | 78 | 20 | 3 | |||
Souissi, Skander | B | 8 | 2055 | 15 | 3 | ||
Trendelenburg, Ferdinand | E | 85 | 77 | 1½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.