Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2024/2025

Qualifikationsturnier Darmstadt

Gruppe G - Runde 4

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Runde 4 · Runde 5 · Rangliste

Runde 4:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 4 Sriram, Aumkar (3) - 14 Eitel, Liz (3) 1 : 0
2 6 Schäfer, Lukas (3) - 18 Stab, Erik (3) 0 : 1
3 8 Bartels, Yvonne (3) - 42 Marx, Simon (3) 0 : 1
4 71 Gorzedowski, Jan Gregor (3) - 3 Karthick Eswaran, Aditya (2½) ½ : ½
5 19 Shtogrin, Joseph Stephan (2½) - 79 Spielmann, Andreas (2½) 0 : 1
6 69 Eckhard, Laura (2½) - 9 Rose, Elias Bernd (2) 0 : 1
7 7 Schleicher, Nicolai (2) - 40 Khalilov, Asrat (2) 0 : 1
8 45 Zargaran, Paya (2) - 11 Weber, Torsten (2) 0 : 1
9 49 Hübner, Paul (2) - 13 Elkin, Lev (2) 0 : 1
10 17 Kanagaraj, Aarav (2) - 62 Selvaraj, Vibhaakar (2) 1 : 0
11 50 Thangavelu, Kanagaraj (2) - 20 Sauer, Jürgen (2) 0 : 1
12 23 Gerhardt, Noah (2) - 68 Dahm, Noah (2) 0 : 1
13 63 Alpers, Dirk (2) - 24 Pagnozzi, Ciro (2) 0 : 1
14 70 Gorzedowski, Adam Leon (2) - 25 Funk, Michael (2) ½ : ½
15 75 Martin, Fabio (2) - 26 Shaheen, Ali (2) 1 : 0
16 27 Vasudevan, Krish (2) - 76 Miczka, Dominik (2) 1 : 0
17 78 Schwegler, Laia (2) - 28 Bertram, Marina (2) 1 : 0
18 80 Tegethoff, Niclas (2) - 33 Vasudevan, Ananya (2) 1 : 0
19 81 Van Schellenbeck, Alexander (2) - 34 Schleicher, Winfried (2) 0 : 1
20 5 Braas, Yannick (1½) - 43 Wiencken, Marcus (1½) 0 : 1
21 12 Metz, Patrick (1½) - 56 Senger, Raphaela (1½) 1 : 0
22 39 Boda Vittal, Reyansh (1½) - 15 Merten, Andreas (1½) 0 : 1
23 41 Shanmuganathan, Chinnaiah (1½) - 10 Betz, Niclas (1) 0 : 1
24 46 Buntin, Amelia Bernadette (1) - 16 Hannappel, Tobias (1) ½ : ½
25 21 Mag, Martina (1) - 48 Eßers, Mathilda Marie (1) 0 : 1
26 22 Trunz, Daniel (1) - 51 Ziepa, Andreas (1) 1 : 0
27 29 Walther, Markus (1) - 54 Hübner, Jakob (1) 1 : 0
28 55 Diesbach, Mathias (1) - 30 Pfaff, Helmut (1) 1 : 0
29 31 Zentgraf, Raphael (1) - 57 Gadela, Kundana (1) 1 : 0
30 65 Bose-Gomez, Richard Micah (1) - 32 Preissner, Annette (1) 0 : 1
31 35 Hupfer, Sandra (1) - 58 Fischer, Grit (1) 1 : 0
32 67 Boegel, Ludwig (1) - 36 Kadusic, Salih (1) 0 : 1
33 37 Hetzer, Margarete (1) - 72 Dr. Gorzedowski, Przemyslaw (1) 1 : 0
34 38 Niesel, Markus (1) - 73 Grunwald, Eva (1) 0 : 1
35 44 Sharma, Rishik (1) - 82 Winski, Jan (1) 1 : 0
36 2 Manthe, Joern Horst (½) - 1 Quester, Manfred (½) 0 : 1
37 53 Großkopf, Karsten (½) - 47 Holzhäuser, Thibaut Lautaro (0) 0 : 1
38 59 Paeslack, Martin (0) - 64 Bangera, Rishaan (0) 0 : 1
39 77 Rybakova, Kseniya (0) - 60 Korostov, Timofey (0) 1 : 0
40 61 Betz, Tammo (0) - 66 Boegel, Bernhard (0) 0 : 1
41 74 Korostov, Daniil (0) - spielfrei (0) + : -
×

© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.