Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2023/2024

Qualifikationsturnier Darmstadt

Gruppe G - Runde 3

Gruppe G:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Rangliste

Runde 3:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 3 Karthick Eswaran, Aditya (2) - 19 Shtogrin, Joseph Stephan (2) :
2 25 Funk, Michael (2) - 4 Sriram, Aumkar (2) :
3 33 Vasudevan, Ananya (2) - 6 Schäfer, Lukas (2) :
4 62 Selvaraj, Vibhaakar (2) - 8 Bartels, Yvonne (2) :
5 9 Rose, Elias Bernd (2) - 42 Marx, Simon (2) :
6 13 Elkin, Lev (2) - 71 Gorzedowski, Jan Gregor (2) :
7 76 Miczka, Dominik (2) - 14 Eitel, Liz (2) :
8 18 Stab, Erik (2) - 81 Van Schellenbeck, Alexander (2) :
9 79 Spielmann, Andreas (1½) - 12 Metz, Patrick (1½) :
10 70 Gorzedowski, Adam Leon (1½) - 23 Gerhardt, Noah (1½) :
11 43 Wiencken, Marcus (1½) - 69 Eckhard, Laura (1½) :
12 80 Tegethoff, Niclas (1½) - 5 Braas, Yannick (1) :
13 7 Schleicher, Nicolai (1) - 37 Hetzer, Margarete (1) :
14 40 Khalilov, Asrat (1) - 10 Betz, Niclas (1) :
15 11 Weber, Torsten (1) - 38 Niesel, Markus (1) :
16 15 Merten, Andreas (1) - 41 Shanmuganathan, Chinnaiah (1) :
17 49 Hübner, Paul (1) - 16 Hannappel, Tobias (1) :
18 17 Kanagaraj, Aarav (1) - 46 Buntin, Amelia Bernadette (1) :
19 20 Sauer, Jürgen (1) - 48 Eßers, Mathilda Marie (1) :
20 50 Thangavelu, Kanagaraj (1) - 22 Trunz, Daniel (1) :
21 54 Hübner, Jakob (1) - 24 Pagnozzi, Ciro (1) :
22 26 Shaheen, Ali (1) - 51 Ziepa, Andreas (1) :
23 72 Dr. Gorzedowski, Przemyslaw (1) - 27 Vasudevan, Krish (1) :
24 28 Bertram, Marina (1) - 61 Betz, Tammo (0) :
25 30 Pfaff, Helmut (1) - 63 Alpers, Dirk (1) :
26 68 Dahm, Noah (1) - 31 Zentgraf, Raphael (1) :
27 34 Schleicher, Winfried (1) - 73 Grunwald, Eva (1) :
28 78 Schwegler, Laia (1) - 35 Hupfer, Sandra (1) :
29 36 Kadusic, Salih (1) - 75 Martin, Fabio (1) :
30 1 Quester, Manfred (½) - 39 Boda Vittal, Reyansh (½) :
31 56 Senger, Raphaela (½) - 2 Manthe, Joern Horst (½) :
32 32 Preissner, Annette (½) - 29 Walther, Markus (½) :
33 45 Zargaran, Paya (1) - 53 Großkopf, Karsten (½) :
34 60 Korostov, Timofey (0) - 21 Mag, Martina (0) :
35 64 Bangera, Rishaan (0) - 44 Sharma, Rishik (0) :
36 47 Holzhäuser, Thibaut Lautaro (0) - 65 Bose-Gomez, Richard Micah (0) :
37 52 Lochmann, Tobias (0) - 67 Boegel, Ludwig (0) :
38 66 Boegel, Bernhard (0) - 55 Diesbach, Mathias (0) :
39 74 Korostov, Daniil (0) - 57 Gadela, Kundana (0) :
40 58 Fischer, Grit (0) - 77 Rybakova, Kseniya (0) :
41 82 Winski, Jan (0) - 59 Paeslack, Martin (0) :
×

© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.