Gruppe G - Korostov, Timofey
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 19 | Shtogrin, Joseph Stephan | SAbt TuS Makkabi Ffm | 1145 | W | 0 |
2 | 29 | 35 | Hupfer, Sandra | Schachfreunde Greiz | 1075 | S | 0 |
3 | 34 | 21 | Mag, Martina | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 1140 | W | 0 |
4 | 39 | 77 | Rybakova, Kseniya | vereinslos | S | 0 | |
5 | 40 | 59 | Paeslack, Martin | Schachclub Aschaffenburg e.V. | 770 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.