Gruppe G - Boda Vittal, Reyansh
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 80 | Tegethoff, Niclas | SK Blauer Springer Paderborn 192 | S | ½ | |
2 | 22 | 43 | Wiencken, Marcus | Schachforum Darmstadt 1994 | 1525 | W | 0 |
3 | 30 | 1 | Quester, Manfred | Deutschland | 1495 | S | 1 |
4 | 22 | 15 | Merten, Andreas | SC Ladja Roßdorf | 1519 | W | 0 |
5 | 29 | 16 | Hannappel, Tobias | Sfr.Mainz 1928 | 1173 | S | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.