Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2023/2024

Qualifikationsturnier Darmstadt

Gruppe C - Runde 3

Gruppe C:

Teilnehmerliste · Runde 1 · Runde 2 · Runde 3 · Rangliste

Runde 3:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 23 Hübel, Ludwig (2) - 2 Trunz, Tamila (2) :
2 3 Martelli, Tommaso (2) - 25 Richter, Stefan Vu (2) :
3 7 Fischer, Thomas (2) - 28 Bernhard, Sebastian (2) :
4 13 Helms, Sven (2) - 45 Wilke, Jörg (2) :
5 17 Ahrends, Norbert (2) - 78 Bender, Wolfgang (2) :
6 61 Rönsch, Andreas (2) - 22 Smith, Tobias (2) :
7 42 Dr. Motzer, Heinrich (1½) - 4 Bräuer, Karl-Heinz (1½) :
8 43 Bleicher, Eiko (1½) - 10 Gürtler, Karlheinz (1½) :
9 19 Steinbrenner, Peter (1½) - 74 Blanquett, Jan (1½) :
10 53 Bender, Tim (1½) - 20 Bopp, Sven (1½) :
11 83 Thürauf, Peter (1½) - 34 Schmidt, Benjamin (1½) :
12 35 Medeuov, Sajat (1½) - 66 Schmitz, Martin (1½) :
13 77 Meng, Yuxuan (1½) - 36 Finke, Stephan (1½) :
14 8 Tariverdiyev, Elman (1) - 76 Feick, Claas Marten (1½) :
15 9 Siemes, Robert (1) - 52 Huang, Luca Hanson (1) :
16 11 Armbrust, Matthias (1) - 59 Pabel, Ralph (1) :
17 51 Schwarz, Dominik (1) - 12 Noack, Mario (1) :
18 54 Scholz, Michael (1) - 18 Rebitzer, Winfried (1) :
19 21 Ziska, Stephan (1) - 56 Diehl, Stefan (1) :
20 1 Reinecke, Katharina (1½) - 40 Blomer, Moritz (1½) :
21 85 Endres, Thomas (½) - 44 Riegler, Dieter (½) :
22 60 Jakob, Steffen (1) - 24 Nowok, Frank (1) :
23 26 Vormann, Dirk (1) - 63 Hartmann, Jörg (1) :
24 69 Sander, Dirk (1) - 30 Heller, Benedikt (1) :
25 31 Schlierf, Heiko (1) - 68 Langer, Paul Georg (1) :
26 33 Maes, Patrick (1) - 70 Schwarzkopf, Albert (1) :
27 39 Tietzen, Stefan (1) - 71 Dr. Meaubert, Thomas (1) :
28 41 Aubertin, Tim (1) - 72 Gebauer, Wolfgang (1) :
29 75 Hilbig, Dieter (1) - 46 Dr. Alvanos, Athanasios (1) :
30 47 Röß, Jonas (1) - 88 Densing, Gerd (1) :
31 90 Moayedpour Lucassen, Nima (1) - 50 Henkemeier, Michael (1) :
32 37 Dr. Martin, Daniel (½) - 86 Hupfer, Maurice (1) :
33 5 Strebel, Michael (½) - 57 Mager, Thomas (½) :
34 65 Fischermann, Simon (½) - 14 Braun, Konstantin (½) :
35 79 Himmelspacht, Maxim (½) - 16 von Koschitzky, Tilo (½) :
36 81 Balhar, Michael (½) - 32 Schramm, Luca (½) :
37 87 Mohr, Justus (½) - 38 Zimmer, Michel (½) :
38 49 Müller, Martin (½) - 82 Beyer, Nils (½) :
39 89 Mayer, Dietmar (½) - 55 Gerhard, Dominik (½) :
40 64 Sitzler, Matthias (0) - 6 Litfin, Boris (0) :
41 15 Bruening, Wolfgang (0) - 62 Musiienko, Platon (0) :
42 27 Sandner, Andreas (0) - 67 Roos Nazario, Valentin (0) :
43 29 Fröhlich-Dill, Astrid (0) - 73 Rabiya, Karim (0) :
44 48 Dr. Kermer, Ulrich (0) - 80 Coenjaerts, Rene (0) :
45 58 Mehlen, Theodor (0) - 84 Jacobs, Thomas (0) :
×

© Copyright 2023/2024 Deutscher Schachbund e.V.