Gruppe B - Souissi, Skander
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 44 | Eichschmied, Patrick | MTV Ingolstadt | 1967 | W | 1 |
2 | 3 | 52 | Merz, Leander | Schachforum Darmstadt 1994 | 1926 | S | 1 |
3 | 1 | 31 | Paeslack, Luis | Schachclub Aschaffenburg e.V. | 1997 | W | 0 |
4 | 8 | 35 | Wiedenbruch, Paul | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 2004 | S | 1 |
5 | 3 | 46 | Trunz, Michelle | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2007 | W | - |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.