Gruppe B - Adelhütte, Dennis
Runde | Brett | TNr | Gegner | Verein/Ort | TWZ | Farbe | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 48 | Diehm, Alexander | SC FK Babenhausen 1994 | 1997 | W | ½ |
2 | 20 | 42 | Schellmann, Frank | PostTurnSportVerein Halle | 1973 | S | 1 |
3 | 6 | 40 | Ravikumar, Pranava | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 1977 | W | 1 |
4 | 2 | 46 | Trunz, Michelle | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 2007 | S | 0 |
5 | 7 | 62 | Malachowski, Margrit | SC Dreiländereck | 2013 | W | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.