Logo Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
Deutsche Schach-Amateurmeisterschaft 7³
  2024/2025

Vereinswertung

Turnierinformationen:

Rangliste:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Teilnehmer:

Gruppe A · Gruppe B · Gruppe C · Gruppe D · Gruppe E · Gruppe F · Gruppe G

Suche Spieler:

Vereinswertung

Pl. Verein Gr. Punkte Wert. 1 Wert. 2
1. Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. 17 60 50.5
1. Michelson, Nathan G 5 16 16
2. Dr. Kostowski, Ireneus D 4.5 16 14.25
6. Reimer, Felix Ryu F 4 14 10.5
14. Kunz, Nils E 3.5 14 9.75
23. Heinke, Marian G 3.5 12.5 7.75
16. Klaska, Philipp Leon A 3 13.5 7.5
42. Jusic, Ahmed E 2.5 14.5 6
72. Zheng, Liam G 2 11.5 3
88. Drösser, Paul Maria Georg E 1 10 1.75
69. Takada, Kazuko F 1 10 1
2. Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd 15.5 61.5 45.25
4. Roos Nazario, Lukas E 4 17.5 13.25
4. Mende, Magnus G 4 16.5 11.5
11. Mende, Alexander G 4 13 10.5
20. Reismann, Johannes Leander G 3.5 14.5 10
13. Mende, Lukas D 3.5 14 9.25
25. Roos Nazario, Valentin C 3 15 8.75
29. Weber, Luke G 3 14.5 7.25
34. Kaes, Herbert F 2.5 13.5 5.5
59. Haffer, Michael C 2.5 12 4.5
64. Adomeit, Herbert D 2.5 10.5 3
46. Winkens, Jonathan F 2 13.5 5.5
72. Schreiber, Benedikt D 2 13 4.5
74. Schlummer, Henri G 2 11 3
78. Klinkhammer, David G 2 10.5 4
94. Kuhle, Heinrich D 1.5 11 2.5
93. Krienke, Constantin G 1.5 6 0.75
96. Krimer, Daniel Georg G 1 11.5 1
105. Schmitz, Paul D 1 9.5 1.5
71. Leven, Theo F 1 9 0
102. Zandieh, Nima G 1 9 0
3. Schachgemeinschaft Porz e. V. 15.5 53.5 38
2. Gluma, Christian A 4 15 11.25
5. Marcziter, Dmitrii A 4 13.5 10
8. Paulus, Jeffrey B 4 12.5 9.5
17. Holzwarth, Felix B 3.5 12.5 7.25
19. Marcziter, Alex B 3.5 11.5 7.25
25. Radovinski, Jewgeni E 3 14.5 7
30. Sinner, Lennard G 3 14 7.25
29. Wegener, Moritz D 3 14 7
15. Menzel, Maximilian A 3 14 6.75
40. Slowik, Anna G 3 13 5
26. Trunz, Daniel F 3 11.5 5.5
44. Scharfenberg, Leah G 3 11.5 4.5
49. Vahner, Danyil G 2.5 15 7.25
48. Niesel, Tobias B 2.5 13 6.5
61. Geschke, David C 2.5 11 4.5
58. Blomer, Moritz B 2.5 10.5 4.75
35. Trunz, Michelle A 2 15 5.5
65. Wegener, Marcus B 2 13.5 5.25
71. Fischermann, Charlotte D 2 13 5
70. Fischermann, Simon C 2 13 4.25
40. Perkampus, Laurin A 2 12.5 3.5
82. Geschke, Jonathan D 2 11 3
46. Gallasch, Robin A 2 11 2
76. Brandt, Thea G 2 11 2
51. Brandt, Hilda F 2 10 2.5
87. Trunz, Tamila B 1.5 12.5 3
87. Brandt, Marc D 1.5 12.5 2.25
57. Mohammadi Nia, Borna A 1 13 2
108. Mohebbi, Sam D 1 6.5 1
109. Burlutskaia, Maria C 0 8.5 0
4. Düsseldorfer Schachverein 1854 15.5 52.5 39
1. Kovalskyy, Alicia C 4.5 17.5 15.25
12. Guan, Guoyou G 4 11.5 8.5
19. Schmidt, Boris C 3.5 12 8
21. Akcapinar, Timur E 3.5 11.5 7.25
19. Hofmann, André F 3 14 7.5
31. Hofmann, Diego D 3 13.5 7
28. Meyyappan, Subramanian E 3 12.5 6.5
41. Moeck, Kouta D 3 11.5 6
51. Liu, Mio Runhan G 2.5 14.5 6.25
54. Aliyev, Davud G 2.5 13 5
56. Menai, Nick C 2.5 12.5 5.75
52. Ni, Wilhelm Zeyin E 2.5 12 5.25
63. Staudt, Merle G 2 14 5
47. von Bassewitz, Friedrich F 2 13.5 4
70. Guliyev, Kamran G 2 12 2
50. Liu, Yichen F 2 10.5 3
101. Heidtkamp, Anna D 1.5 9.5 0.5
100. Aliyev, Yusif G 1 10 1.5
105. Klaska, Hanna Sophie G 0.5 11 0.75
5. Brühler Schachklub 1920 e. V. 15 55 39.25
1. Datta, Anupam E 4.5 15.5 13.75
8. Liehs, Konstantin C 4 12 8.75
19. Bartsch, Karl-Heinz E 3.5 13 8.75
28. Selke, Karsten G 3 14.5 8
32. Vlasov, Igor A 2.5 12 5
53. Muschalek, Ingo F 2 8.5 3.25
91. Olbrich, Tobias C 1.5 12 2.75
49. Gramb, Marius A 1.5 12 1.75
98. Jessen, Christian D 1.5 10 1.75
6. Klub Kölner Schachfreunde e. V. 15 54.5 39.25
2. Ihle, Ben E 4.5 14.5 12.5
7. Erkelenz, Fynn G 4 14.5 11
16. Ye, Philipp C 3.5 13.5 9.5
22. Strehse, Nelson A 3 12 6.25
52. Filippov, Levi G 2.5 14.5 5.5
50. Nielsen, Jürgen D 2.5 14 4.75
46. Zaika, Viktor E 2.5 13.5 5.75
56. Pfaar, Zeno B 2.5 11.5 5.75
59. Dr. Abasov, Rustam D 2.5 11.5 4.5
60. Suzuki, Juliano D 2.5 11.5 4.25
76. Stakhurskyi, Oleksii G 2 11 2
85. Jakob, Gudrun G 1.5 14.5 3.25
85. Bracher, Lucas D 1.5 13 3.25
96. Kühlwein, Ralf D 1.5 10.5 2.75
52. Raasch, Jörg A 1.5 10 3.5
95. Langner, Jasper B 1.5 8.5 2.5
55. Klemenz, Luca A 1.5 8 2.75
7. Godesberger Schachklub 1929 e. V 14 54.5 33.25
4. Wecker, Martin B 4 15 11.75
15. Schreck, Alexander C 3.5 14 7.75
20. Foitzik, Peter D 3.5 11.5 6.75
31. Chen, Alex G 3 14 7
23. Köhler, Christian Friedrich A 3 11.5 6.5
44. Rasek, David D 3 10.5 4.5
30. Grimm, Jonatan F 3 10 5
45. Kutzner, Stephen B 2.5 14 6.75
48. Schumacher, Ursula E 2.5 13 6
62. Müller, Peter C 2 16 6.75
67. Grimm, Benjamin D 2 15 5.5
45. Neumann, Peter F 2 14.5 5
38. Rau, Nikita A 2 13 4.5
83. Zhuikov, Edgard B 2 8 1.5
83. Dr. Kleinschmidt, Christoph E 1.5 10 2.25
100. Stuch, Hans-Ferdinand D 1.5 9.5 1.5
101. Henn, Peter C 1 9 1.5
103. Schumacher, Markus B 0 9.5 0
8. Schachclub Monheim/Baumberg 1958 13.5 55.5 32.75
19. Blem, Alexander jun. G 3.5 15 8.5
22. Kiencke, Larissa G 3.5 14 8.75
18. Amini, Yusuf B 3.5 11.5 8
27. Bahners, Sara G 3 15 7.5
24. Zelgert, Kai F 3 12.5 5.5
42. Schalow, Tristan G 3 12 6.5
43. Sutanto, Jonas D 3 11 5.5
37. Lehmacher, Michael F 2.5 13 3.75
59. Schalow, Younes G 2.5 11.5 4.75
63. Schalow, Daniel B 2.5 9.5 3.75
65. Kiss, Mika G 2 13.5 4.75
81. Mustafa, Ibrahim G 2 10 2.5
88. Wetter, Maddox G 1.5 11.5 1.75
97. Majdanski, Aleksander G 1 10.5 1
101. Mittmann, Maria G 1 9.5 0
104. Bruhn, Leonard G 1 7.5 0
9. SC 1926 Bendorf e.V. 13.5 55.5 31
7. Kasperczyk, Thomas E 4 13 8.5
17. Moeller, Siwana E 3.5 13.5 7.75
24. Camplin, Jay Rivers G 3 18.5 10.75
46. Dehren, Ben G 3 10.5 4
49. Klar, Ennio E 2.5 13 4.75
48. Wimmer, Claus F 2 12.5 4
52. Braun, Axel F 2 9 2.75
97. Kuhn, Jürgen B 1 11 1.75
10. Schachverein Turm Drolshagen 04 13.5 54 33.25
3. Unruh, Iven G 4.5 14.5 13
7. Osetrov, Andrey B 4 13 10.25
37. Osetrov, Peter G 3 13.5 7
68. Albus, Hauke G 2 13 3
81. Osetrov, Katharina G 2 10 2.5
86. Kramer, Heribert E 1 12.5 2.25
99. Pinder, Marc C 1 10 1
11. SK Niederbrechen 1948 13 61 35.25
2. Meffert, Lennard F 4.5 15.5 13.25
22. Rabiya, Karim C 3 18.5 10.5
36. Schäfer, Moritz C 3 12.5 5.5
44. Meffert, Matthias B 2.5 14.5 6
43. Stab, Erik E 2.5 14.5 4.75
51. Hardt, Bernd B 2.5 12.5 5.25
107. Schmidt, Jörg C 0.5 10 1.5
12. Ratinger Schachklub 1950 13 56 33.5
3. Siemes, Robert C 4 14.5 11.75
11. Skoerys, Fabian B 3.5 14.5 9.75
27. Krüger, Malte D 3 15 7
53. Grosser, Walter B 2.5 12 5
57. Neufeind, Thomas E 2.5 10.5 3.75
62. Krüger, Norbert B 2.5 9.5 4.5
72. Meyer, Henry C 2 12.5 5
87. Dr. Meyer, Christian D 1.5 12.5 2.25
91. Grigo, Burkhard D 1.5 11.5 3.25
90. Skoerys, Michael B 1.5 11 2.75
13. Schachfreunde Essen-Katernberg 0 13 56 31.5
6. Goldkuhle, Collin B 4 15 11
18. Beetz, Ole C 3.5 13 8.5
25. Lüersen, Jan D 3 16 8.5
55. Berresheim, Nils B 2.5 12 3.5
84. Klaus, Daniel C 2 10 2.75
51. Gallas, Noel A 1.5 10.5 1.5
14. SAbt SV Werder Bremen 13 54 29.75
8. Weidenhöfer, Ben G 4 14 10
12. Eitel, Liz E 3.5 16 9.75
15. Gulamov, Elmir D 3.5 13.5 7
82. Eitel, Luc C 2 10.5 3
48. Weidenhöfer, Max A 2 7 2
98. Jablonski, Ture D 1.5 10 1.75
15. Schachclub Erkrath 1973 13 51.5 30.75
3. Kutzner, Joachim B 4 15.5 11.75
7. Petzold, Paul F 4 13.5 11.25
34. Mog, Martin B 3 11.5 5.25
78. Moors, Christoph B 2 11 2.5
16. SF 1958 Bitburg e.V. 13 51 29.5
8. Mies, Frederik F 4 13 9
18. Lang, Sebastian F 3 15 7.5
42. Seitov, Adela G 3 12 6.5
43. Kappelmann, Florian C 3 11 6.5
17. TuRa Harksheide von 1945 Norders 12.5 55.5 30.25
12. Foos, Vanessa D 3.5 14 9.75
13. Buchtmann, Alwin Lasse F 3.5 13.5 7.75
21. Chen, Michelle F 3 14 6.5
49. Petrosyan, Ani D 2.5 14 6.25
88. Meiber, Alexander C 1.5 13.5 2.5
18. Vereinigung der Schachsportfreun 12.5 54.5 28.5
9. Nasirov, Ruslan B 3.5 16 9.5
16. Tiemann, Steffen E 3.5 14 7.75
35. Terschanski, Matthias E 3 9.5 5.25
27. Müller, Adrian A 2.5 15 6
84. Albrecht, Severin G 2 7.5 2
19. Schachklub Münster 32 e. V. 12.5 54 29
11. Weidemann, Jakob A 3.5 11.5 7.5
22. Müller, Konstantin B 3 16.5 9
35. Hüther, Björn G 3 14 6
21. Kamp, Adrian A 3 12 6.5
78. Hartwig, Eric-Jordan C 2 11.5 3.5
20. SV Turm Lahnstein 12.5 53.5 29.5
8. Keßler, Leo D 4 13 10
30. Mader, Fabian B 3 14 7
31. Daniel, Achim G 3 14 7
38. Schmidt, Martin F 2.5 12.5 5.5
21. VSG 1880 Offenbach 12 58 29.5
5. Derr, Oleg B 4 15 11.5
16. Kollmer, Karla G 3.5 16 9.25
45. Milman, Sophie E 2.5 14 5.25
69. Zargaran, Sepas B 2 13 3.5
70. Zargaran, Paya G 2 12 2
55. Kollmer, Otto F 1.5 15 3.5
58. Derr, Georg F 1.5 12.5 3
22. Hellertaler Schachfreunde 1954 e 12 48 25.75
9. Petri, Wolfgang C 4 11.5 9.5
30. Herfel, Manfred D 3 13.5 7.25
36. Kessler, Renè D 3 12.5 7
83. Kemper, Yannick C 2 10.5 2
102. Hassler, Rolf C 1 9 1
23. Schachfreunde 1974 Heinsberg e. 11.5 61 30.5
11. de Cauter, Leah E 3.5 16 10.75
35. Brecker, Hans-Jörg C 3 12.5 6
46. De Cauter, Noah J. A. D 2.5 17 7.25
48. Schelhorn, Paul C 2.5 15.5 6.5
24. Schachfreunde Essen-Werden 1924/ 11.5 51.5 28.25
12. Reuß, Till-Christopher C 3.5 14.5 10
37. Mann, Boldizsár D 3 12 7
52. Brixius, Dirk C 2.5 13.5 6
57. Hütte, Stefan B 2.5 11.5 5.25
69. Arp, Piotr Alexander C 2 13.5 3.5
74. Rodriguez, Philipp D 2 12.5 4.75
54. Mann, Gergely A 1.5 10 1.75
25. Aachener Schachverein 1856 e. V. 11.5 51 23.75
26. Wenzke, Elias B 3 15.5 7.5
23. Reichert, Franz E 3 15.5 7.5
46. Doppalapudi, Vishal C 3 10 5
65. Aslansofuoglu, Melihsah D 2.5 10 3.75
26. Schachfreunde Ochtendung e.V. 11.5 46.5 24.5
9. Luckmann, Adrian F 4 12 9.5
29. Pflaum, Alex F 3 10.5 5
39. Höblich, Jannik F 2.5 12 5.25
79. Böhm, Aljoscha D 2 12 4.75
66. Höblich, Markus E 2 12 1.5
72. Roth, Niklas E 2 10 2.5
97. von Elmpt, Leo D 1.5 10 2.75
27. Sportvereinigung Sterkrade-Nord 11 53 25.25
13. Werrn, Pascal A 3 14.5 8.5
26. Emekli, Gabriel E 3 13.5 7
50. Walker, Julia C 2.5 14.5 5
34. Stricker, Florian A 2.5 10.5 4.75
70. Kantor, Nikita B 2 12.5 4
28. Schachverein Wersten 1964 e. V. 11 50.5 24.5
15. Reinschmidt, Bastin E 3.5 14 8.75
22. Hebert, Guido F 3 13.5 6.5
53. Spickermann, Sven C 2.5 13 6
71. Leven, Felix E 2 10 3.25
29. Schachklub Turm Schiefbahn 1931 11 48 25.25
1. Dieckmann, Tashi F 4.5 16.5 14.25
40. Ricken, Harald F 2.5 11 5
65. Kühn, Nicole E 2 12.5 4
82. Kühn, Viktoria B 2 8 2
60. Tok, Tuana F 1.5 11.5 0.75
109. Atar, Semih Akif D 0.5 12 0.75
30. Schachverein Wermelskirchen 32 10.5 57.5 28
10. Kubiak, Manfred D 3.5 15 10.25
39. Schmincke, Jeremias G 3 13 6.75
42. Münnekehoff, Jaro F 2 17.5 7.5
81. Hermes, Frank D 2 12 3.5
92. Kubiak, Andrea G 1.5 10 2
106. Buchholz, Finn Yannick G 0.5 10 1
31. SV Bad Oldesloe 10.5 55 24.25
25. Steinfeldt, Carlo G 3 15.5 7.75
31. Yüksel, Anja E 3 12 6
40. Rusch, Levi Adrian E 2.5 14.5 6.75
64. Yüksel, Aran E 2 13 3.75
32. Schachclub Bayer Leverkusen e. V 10.5 53 24.5
14. Lessing, Sebastian C 3.5 14 9.25
29. Eßer, Julian B 3 14 8
75. Longerich, Hans-Peter D 2 12.5 4
74. Dr. Esser, Michael B 2 12.5 3.25
33. SF Nickenich 10.5 46 15.75
21. Warkentin, Peter D 3.5 10.5 5.5
38. Wohde, Jens C 3 12 6.25
49. Wohde, Max F 2 12 2
68. Nagel, Ralf E 2 11.5 2
34. SF Schlebusch 10.5 42 17.5
46. Balduan, Moritz G 3 10.5 4
48. Rezk, Ferris G 3 9 5
60. Kuberczyk, Samuel C 2.5 11.5 5.25
73. Shah, Ansh G 2 11 3.25
91. Kayacik, Fatih G 1.5 10 2.5
97. Keßler, Niklas G 1 10.5 1
35. Schachclub Bonn Beuel 10 52.5 20.25
33. Boos, Philipp B 3 11.5 5.5
37. Siehoff, Konrad E 2.5 15 5.75
51. Armbrust, Matthias C 2.5 14 6
76. Stockhardt, Claus C 2 12 3
81. Gaul, Alexander B 2 8.5 2.5
80. Will, Wolfgang E 1.5 10.5 3
36. Hamburger SK von 1830 eV 9.5 52.5 21.5
17. Fuhrmann, Bahne A 3 12.5 7
49. Braun, Julian B 2.5 13 6
64. Tietz, Bennit B 2 15 5.5
43. Lu, Yunong Elias A 2 12 3
37. TSG Oberschöneweide e.V. 9 47.5 16
46. Brau, Luca C 3 10 5
70. Alloussi, Arian D 2 13.5 3
70. Ruddat, Jarne B 2 12.5 4
45. Liebelt, Jannik A 2 11.5 4
103. Ruddat, Mathias C 1 8 0.75
38. Schachverein Erkenschwick 1923 e 9 45 16
24. Lutze, Max A 3 11 5.5
37. Riechenberg, Sebastian B 3 10.5 5.25
77. Schicktanz, Florian D 2 12.5 3.75
98. Riechenberg, Maximilian B 1 11 1.5
39. Ford Schachfreunde Köln e. V. 8.5 48 15.5
33. Wolff, Michael C 3 13 6.5
41. Mag, Martina G 3 12.5 6
89. Mays, Stephan B 1.5 11.5 2
99. Müller, Martin B 1 11 1
40. Turnverein Witzhelden 1884 e. V. 8 54.5 17.5
41. Weirich, Ralf E 2.5 14.5 6.25
50. Großgart, Jörg E 2.5 12.5 5.5
64. Domnick, Michael C 2 14.5 4.75
85. Becker, Johann E 1 13 1
41. Schachverein Wiehl 1923 e. V. 7.5 38 12.5
44. Hoffmann, Matthias C 3 11 5.5
52. Gottas, Mike B 2.5 12 5.5
64. Velic, Speitim F 1.5 10.5 0.75
110. Steger, Markus D 0.5 4.5 0.75
42. FC ST.Pauli 1910 eV SAbt 6.5 49 14
46. Grote, Dirk B 2.5 14 6
37. Wronn, Bernd A 2 15 4.5
84. Schoppe, Gottfried E 1.5 9.5 2
59. Thieme, Daniel Otis A 0.5 10.5 1.5
43. SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. 6.5 45.5 11.75
31. Spuling, Arnold C 3 13.5 7.5
88. Maerz, Maximilian B 1.5 12 2.75
103. Schmidt, Waldemar D 1 11.5 1.5
58. Fink, Christian A 1 8.5 0
44. Flensburger SK von 1876 5.5 49.5 12
42. Neuendorf, Max B 2.5 15 5.75
68. Heinemann, Guido C 2 13.5 3.75
87. Betz, Niclas E 1 11.5 2.5
107. Betz, Tammo G 0 9.5 0
45. VfR-SC Koblenz 5.5 39 14
4. Marx, Simon F 4 16.5 12
96. Jensen, Thomas B 1 11.5 1
108. Endres, Thomas C 0.5 4 1
95. Baumann, Bettina E 0 7 0
Vereinswertung mit den besten 4 Spielern anzeigen
×

© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.