Vereinswertung
| Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Düsseldorfer Schachklub 14/25 | 18 | 58.5 | 51 | |
| 2. | Wrobel, Boris | G | 5 | 17.5 | 17.5 |
| 1. | Reimer, Felix Ryu | F | 5 | 13.5 | 13.5 |
| 2. | Klaska, Philipp Leon | A | 4 | 15 | 11.5 |
| 10. | Heinke, Marian | F | 4 | 12.5 | 8.5 |
| 12. | Zhao, Qixiang | F | 3.5 | 16.5 | 10 |
| 21. | Arvapalli, Sai Ritvik | C | 3.5 | 12 | 7.75 |
| 22. | Özdemir, Anna Valentina | E | 3 | 16.5 | 8.5 |
| 24. | Alugili, Yosef | C | 3 | 16 | 8 |
| 38. | Michelson, Nathan | G | 3 | 12.5 | 6.5 |
| 34. | Xue, Luka | B | 3 | 12.5 | 6 |
| 47. | Li, Alice Shiqian | F | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
| 50. | Dr. Diepenbrock, Wolfram | F | 2.5 | 11 | 5.25 |
| 71. | Satheesh, Yazhini | E | 2 | 11 | 4.25 |
| 92. | Satheesh, Dharshini | D | 2 | 11 | 3.25 |
| 98. | Kunz, Nils | D | 2 | 8 | 2.75 |
| 112. | Mekus, Manuela | D | 1.5 | 10.5 | 1.75 |
| 54. | Irtes, Doruk | A | 1 | 11.5 | 1 |
| 2. | Klub Kölner Schachfreunde 1967 | 16.5 | 62 | 50.25 | |
| 1. | Aditya, Apoorv | G | 5 | 18.5 | 18.5 |
| 2. | Ihle, Ben | D | 4.5 | 14 | 13.25 |
| 8. | Stein, Julian | C | 4 | 13.5 | 10.25 |
| 27. | Jakob, Gudrun | G | 3 | 16 | 8.25 |
| 30. | Lampe, Timon | C | 3 | 14.5 | 7.5 |
| 42. | Stakhurskyi, Oleksii | G | 3 | 12 | 5.5 |
| 51. | Erkelenz, Fynn | C | 3 | 9.5 | 5 |
| 53. | Ringeltaube, Denny | C | 2.5 | 17.5 | 9.25 |
| 56. | Nielsen, Jürgen | D | 2.5 | 13.5 | 5.75 |
| 61. | Dr. Abasov, Rustam | D | 2.5 | 13 | 4 |
| 61. | Tupac Yupanqui Herrera, Daniel | B | 2 | 15 | 5.5 |
| 71. | Ye, Philipp | B | 2 | 11.5 | 4.5 |
| 72. | Sloka, Andreas | E | 2 | 10.5 | 4 |
| 94. | Bracher, Lucas | D | 2 | 10.5 | 3.75 |
| 45. | Klemenz, Luca | A | 2 | 10.5 | 3.5 |
| 83. | Strobel, Louis | B | 2 | 10 | 3 |
| 117. | Kühlwein, Ralf | C | 1 | 9 | 1 |
| 3. | Schachgemeinschaft Porz | 16 | 57.5 | 42.5 | |
| 2. | Trunz, Tamila | B | 4 | 15.5 | 12.25 |
| 9. | Scharfenberg, Leah | G | 4 | 14.5 | 9.5 |
| 3. | Menzel, Maximilian | A | 4 | 14 | 10.25 |
| 11. | Mensch, Matteo | G | 4 | 13.5 | 10.5 |
| 17. | Kuhle, Heinrich | D | 3.5 | 14 | 9.25 |
| 7. | Holzwarth, Felix | A | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
| 27. | Friede, Juan | F | 3 | 15 | 7.5 |
| 37. | Brandt, Hilda | G | 3 | 13 | 6.75 |
| 44. | Geschke, David | C | 3 | 11.5 | 6.75 |
| 19. | Marcziter, Dmitrii | A | 3 | 11.5 | 5.5 |
| 21. | Zhuikov, Edgard | A | 3 | 11 | 6.5 |
| 44. | Trunz, Daniel | F | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 53. | Kagan, Dennis | B | 2.5 | 12 | 4.75 |
| 61. | Vahner, Danyil | G | 2.5 | 12 | 4 |
| 49. | Slowik, Anna | F | 2.5 | 11.5 | 3.75 |
| 37. | Gluma, Christian | A | 2 | 14 | 5.5 |
| 58. | Ramien, Eva | F | 2 | 13.5 | 4.5 |
| 64. | Radovinski, Jewgeni | E | 2 | 12.5 | 4 |
| 66. | Fischermann, Charlotte | E | 2 | 12 | 4.25 |
| 82. | Fischermann, Simon | B | 2 | 10.5 | 3.5 |
| 94. | Burlutskaia, Maria | C | 2 | 9.5 | 2.75 |
| 48. | Trunz, Michelle | A | 1.5 | 13.5 | 3.5 |
| 73. | Sinner, Lennard | F | 1.5 | 12.5 | 2 |
| 92. | Blomer, Moritz | B | 1.5 | 11.5 | 2.75 |
| 86. | Holzhäuser, Thibaut Lautaro | E | 1.5 | 8.5 | 1.75 |
| 88. | Holzhäuser, Andreas | E | 1 | 11 | 1.75 |
| 120. | Geschke, Jonathan | C | 0.5 | 12.5 | 1.25 |
| 113. | Brandt, Thea | G | 0 | 4 | 0 |
| 4. | Brühler Schachklub 1920 | 15.5 | 56.5 | 41.5 | |
| 3. | Pakusa, Fabian | G | 5 | 15.5 | 15.5 |
| 6. | Barsoum, David | G | 4 | 16 | 12 |
| 17. | Selke, Karsten | F | 3.5 | 13.5 | 8.5 |
| 38. | Verlage, Niklas | E | 3 | 11.5 | 5.5 |
| 47. | Sablotny, Mirco | D | 3 | 10 | 5.75 |
| 51. | Pakusa, Wied | G | 2.5 | 14 | 6 |
| 48. | Heiligtag, Matthias | B | 2.5 | 13.5 | 5 |
| 47. | Muschalek, Ingo | F | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
| 48. | Einsweiler, Michel | E | 2.5 | 11.5 | 5.25 |
| 73. | Jessen, Christian | D | 2.5 | 11 | 3.25 |
| 72. | Pakusa, Luisa | G | 2 | 13.5 | 5 |
| 83. | Liehs, Konstantin | C | 2 | 12 | 3.5 |
| 53. | Gramb, Marius | A | 1 | 11.5 | 2 |
| 91. | Kranz, Kilian | E | 1 | 9 | 1 |
| 123. | Bartsch, Karl-Heinz | D | 1 | 8 | 0 |
| 5. | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 15.5 | 49 | 37.25 | |
| 1. | Seifert, Hendrik | C | 5 | 13.5 | 13.5 |
| 9. | Claussen, Alexander | D | 4 | 12.5 | 9.5 |
| 25. | Kraus, Johanna | D | 3.5 | 12 | 8.5 |
| 48. | Arp, Piotr Alexander | C | 3 | 11 | 5.75 |
| 57. | Claussen, Daniela | D | 2.5 | 13.5 | 5.25 |
| 65. | Mann, Boldizsár | D | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
| 66. | Malmström, Eva | B | 2 | 13 | 4.75 |
| 6. | Vereinigung der Schachsportfreun | 15 | 57.5 | 38.25 | |
| 6. | Baspinar, Mehmet Ilkay | E | 4 | 13.5 | 9 |
| 12. | Schrein, Charlie | C | 4 | 11.5 | 9 |
| 15. | Fendt, Fabian | G | 3.5 | 17.5 | 11.5 |
| 15. | Jaeger, Pascal | F | 3.5 | 15 | 8.75 |
| 18. | Tiemann, Steffen | E | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
| 24. | Grooß, Jochen | D | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
| 33. | Annak, Ulas | B | 3 | 12.5 | 6.5 |
| 38. | Kantardjiski, Ivan | F | 3 | 10.5 | 3.5 |
| 43. | Müller, Adrian | A | 2 | 11 | 3.25 |
| 121. | Heinz, Jonathan | C | 0.5 | 10 | 1 |
| 7. | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 14.5 | 56 | 37 | |
| 7. | Mende, Magnus | G | 4 | 14.5 | 11.25 |
| 8. | Saeidi, Fardin Jahan | G | 4 | 14.5 | 10.5 |
| 17. | Roos Nazario, Valentin | C | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
| 42. | Schreiber, Benedikt | D | 3 | 12.5 | 6 |
| 39. | Weber, Luke | F | 3 | 9.5 | 5.25 |
| 49. | Mertens, Jonathan | G | 2.5 | 15.5 | 8 |
| 54. | Adomeit, Herbert | D | 2.5 | 14 | 6.25 |
| 53. | Klinkhammer, David | G | 2.5 | 13 | 6 |
| 68. | Sturm, Johanna | D | 2.5 | 12 | 5 |
| 55. | Mende, Alexander | E | 2.5 | 8.5 | 3.5 |
| 71. | Zandieh, Nima | G | 2 | 14.5 | 4.75 |
| 78. | Ghahremanfard, Roham | G | 2 | 12 | 3.5 |
| 89. | Roos Nazario, Lukas | D | 2 | 11.5 | 3 |
| 63. | Winkens, Jonathan | F | 2 | 11.5 | 2.5 |
| 82. | Winkens, Elian | G | 2 | 11 | 2 |
| 73. | Schmitz, Paul | E | 2 | 10.5 | 1 |
| 84. | Krienke, Constantin | G | 2 | 10 | 2 |
| 99. | Mende, Lukas | C | 1.5 | 14 | 3.25 |
| 74. | Kaes, Herbert | F | 1.5 | 11.5 | 2.25 |
| 78. | Reismann, Johannes Leander | F | 1.5 | 11 | 2.25 |
| 98. | Haffer, Michael | B | 1.5 | 10.5 | 2 |
| 102. | Klinkhammer, Jonathan | G | 1 | 12 | 1.5 |
| 107. | Krimer, Daniel Georg | G | 1 | 8.5 | 0 |
| 8. | Schachfreunde Ochtendung | 13.5 | 55.5 | 33.5 | |
| 5. | Schneider, Fynn | E | 4 | 14 | 10.5 |
| 20. | Höblich, Jannik | E | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
| 21. | Reuber, Ella | E | 3 | 16.5 | 9 |
| 33. | Schneider, Florian | F | 3 | 12.5 | 5.75 |
| 57. | Schneider, Sarah | G | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
| 53. | Göl, Yildiz | F | 2.5 | 10.5 | 3.75 |
| 74. | Roth, Niklas | D | 2.5 | 10 | 3.5 |
| 51. | Höblich, Markus | E | 2.5 | 9.5 | 3.25 |
| 102. | von Elmpt, Leo | D | 1.5 | 13 | 2.5 |
| 9. | Godesberger Schachklub 1929 | 13.5 | 53 | 32.75 | |
| 8. | Rasek, David | E | 4 | 13 | 10 |
| 18. | Schumacher, Markus | C | 3.5 | 13.5 | 9.25 |
| 29. | Dr. Kleinschmidt, Christoph | F | 3 | 13.5 | 7 |
| 31. | Neumann, Peter | F | 3 | 13 | 6.5 |
| 25. | Wecker, Martin | A | 2.5 | 15 | 7.25 |
| 42. | Grimm, Jonatan | E | 2.5 | 14.5 | 6.75 |
| 54. | Blomer, Theodor | F | 2.5 | 9.5 | 3.75 |
| 81. | Grimm, Benjamin | D | 2 | 13 | 4 |
| 64. | De la Cuba, Gonzalo | F | 2 | 11.5 | 2 |
| 92. | Foitzik, Peter | C | 2 | 10 | 3 |
| 99. | Stuch, Hans-Ferdinand | D | 1.5 | 13 | 3.75 |
| 103. | Müller, Peter | C | 1.5 | 12.5 | 2.75 |
| 108. | Henn, Peter | C | 1.5 | 10.5 | 1 |
| 125. | Fehlau, Klaus | D | 0.5 | 11 | 1.25 |
| 10. | Schachgesellschaft Solingen | 13.5 | 51.5 | 29.25 | |
| 5. | Gülcan, Batuhan Ege | C | 4 | 15 | 11.5 |
| 23. | Fetahovic, Sarah | C | 3.5 | 11.5 | 6.5 |
| 36. | Dr. Volovelski, Vitali | G | 3 | 13 | 7.25 |
| 42. | Bashylin, Seva | C | 3 | 12 | 4 |
| 22. | Bashylina, Luisa | A | 3 | 10 | 6 |
| 95. | Chen, Aimée | D | 2 | 10.5 | 2.5 |
| 11. | SF Nickenich | 13 | 59.5 | 32.25 | |
| 2. | Jussack, Mick | E | 4 | 15 | 11.25 |
| 18. | Engel, Paul | E | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
| 30. | Bast, Kathrin | G | 3 | 14 | 6 |
| 40. | Spiller, Lennard | F | 2.5 | 17 | 7.25 |
| 56. | Wohde, Jens | C | 2.5 | 15 | 6 |
| 84. | Harbeke, Michael | D | 2 | 12.5 | 4.5 |
| 71. | Roos, Christoph | B | 2 | 11.5 | 4.5 |
| 81. | Wohde, Tim | G | 2 | 11.5 | 2.5 |
| 93. | Warkentin, Peter | D | 2 | 11 | 2.5 |
| 87. | Roos, Yorick | G | 2 | 6 | 0.5 |
| 74. | Wohde, Max | F | 1.5 | 11.5 | 2.25 |
| 109. | Roos, Selena | G | 0.5 | 10.5 | 0.75 |
| 12. | SF Schlebusch | 13 | 56.5 | 32.25 | |
| 14. | Rezk, Ferris | G | 4 | 13 | 8 |
| 17. | Kayacik, Fatih | G | 3.5 | 16 | 10.75 |
| 21. | Rohde, Ricky | B | 3 | 16.5 | 9 |
| 51. | Balduan, Moritz | F | 2.5 | 11 | 4.5 |
| 79. | Keßler, Niklas | G | 2 | 12 | 2.5 |
| 13. | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 13 | 56 | 33.25 | |
| 4. | Liu, Mio Runhan | F | 4 | 17 | 13.25 |
| 18. | Klaska, Hanna Sophie | G | 3.5 | 15 | 8.5 |
| 44. | Guliyev, Kamran | G | 3 | 11.5 | 6.75 |
| 58. | Aliyev, Yusif | G | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
| 71. | Heidtkamp, Anna | D | 2.5 | 11 | 5 |
| 56. | Kovalskyy, Alicia | B | 2.5 | 10.5 | 4.5 |
| 56. | von Bassewitz, Friedrich | E | 2 | 15 | 6 |
| 57. | Liu, Yichen | E | 2 | 14.5 | 4.5 |
| 80. | Kühn, Nicole | D | 2 | 13 | 5 |
| 62. | Guan, Guoyou | F | 2 | 12 | 2.5 |
| 78. | Kühn, Viktoria | B | 2 | 11 | 2.5 |
| 88. | Schwichtenberg, Nitin Ved | G | 1.5 | 13 | 3.25 |
| 115. | Ni, Wilhelm Zeyin | D | 1.5 | 9 | 1.75 |
| 103. | Gao, Caroline | G | 1 | 11.5 | 1 |
| 91. | Aliyev, Davud | F | 0 | 9.5 | 0 |
| 14. | Aachener Schachverein 1856 | 13 | 52 | 29.5 | |
| 14. | Doppalapudi, Vishal | C | 3.5 | 18 | 10.75 |
| 12. | Reichert, Franz | E | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
| 50. | Aslansofuoglu, Melihsah | C | 3 | 10 | 4 |
| 46. | Rovinsky, David | G | 3 | 9.5 | 5.5 |
| 85. | Wenzke, Elias | B | 1.5 | 13 | 3.75 |
| 122. | Kadel, Julius Sebastian | C | 0.5 | 9 | 0.75 |
| 15. | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 12.5 | 57 | 29 | |
| 22. | Lassak, Max | G | 3.5 | 14 | 8 |
| 25. | Amini, Yusuf | B | 3 | 14.5 | 7.5 |
| 28. | Harensa, Oskar | G | 3 | 14.5 | 7.5 |
| 30. | Lassak, Ingo | G | 3 | 14 | 6 |
| 30. | Schalow, Younes | G | 3 | 14 | 6 |
| 35. | Roszak, Leon | G | 3 | 13.5 | 5.5 |
| 36. | Lehmacher, Michael | F | 3 | 11 | 5 |
| 48. | Kiss, Mika | G | 3 | 9 | 4 |
| 42. | Kiencke, Larissa | F | 2.5 | 14 | 6 |
| 70. | Wetter, Maddox | G | 2 | 15 | 5 |
| 73. | Eickhoff, Elias | G | 2 | 13.5 | 3.5 |
| 60. | Zelgert, Kai | F | 2 | 13 | 3 |
| 76. | Schalow, Daniel | B | 2 | 11 | 3.25 |
| 105. | Sutanto, Jonas | D | 1.5 | 12 | 2.75 |
| 112. | Blem, Alexander | D | 1.5 | 10.5 | 1.75 |
| 97. | Majdanski, Aleksander | G | 1.5 | 10 | 0.75 |
| 106. | Bruhn, Leonard | G | 1 | 9.5 | 0.75 |
| 16. | SV Bad Oldesloe | 12.5 | 54.5 | 29 | |
| 20. | Haidary, Hadi | G | 3.5 | 14.5 | 9.25 |
| 26. | Steinfeldt, Carlo | E | 3 | 14 | 7.5 |
| 34. | Petrosyan, Alen | G | 3 | 13.5 | 7.25 |
| 39. | Nguyen, Bao Nam | G | 3 | 12.5 | 5 |
| 42. | Steinfeldt, Benno | G | 3 | 12 | 5.5 |
| 53. | Yüksel, Aran | E | 2.5 | 9 | 3.25 |
| 85. | Harutyunyan, Christian | G | 2 | 9.5 | 1 |
| 68. | Alshaal, Nayar | F | 1.5 | 15 | 4 |
| 90. | Yüksel, Anja | E | 1 | 10.5 | 0 |
| 17. | SC Turm Lüneburg | 12.5 | 53.5 | 29.25 | |
| 7. | Rick, Niklas Corvin | C | 4 | 14.5 | 11 |
| 13. | Lichtmannecker, Daniel | A | 3 | 14 | 8 |
| 29. | Jendryschik, Lina | G | 3 | 14 | 6.5 |
| 72. | Kesselmeier, Olivia | D | 2.5 | 11 | 3.75 |
| 78. | Bächler, Andreas | C | 2 | 13 | 4 |
| 89. | Rennkamp, David | B | 1.5 | 12.5 | 2.5 |
| 18. | SchVgg Blankenese von 1923 | 12.5 | 47.5 | 27.75 | |
| 2. | Sengupta, Aroop Ratan | F | 4.5 | 12.5 | 11.25 |
| 41. | Jöhnke, Thore | G | 3 | 12 | 7 |
| 54. | Jöhnke, Björn | G | 2.5 | 13 | 5.75 |
| 66. | Sengupta, Arjun | G | 2.5 | 10 | 3.75 |
| 111. | Jöhnke, Thea | G | 0 | 10 | 0 |
| 19. | Turnverein Witzhelden 1884 | 12 | 56 | 28.25 | |
| 13. | Großgart, Jörg | E | 3.5 | 14.5 | 9 |
| 30. | Domnick, Michael | D | 3 | 15 | 7 |
| 28. | Becker, Johann | E | 3 | 14 | 7 |
| 63. | Stenzel, Michael | D | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
| 52. | Kanzler-Multhauf, Stefan | E | 2.5 | 9 | 4 |
| 74. | Weirich, Ralf | E | 2 | 10 | 2.5 |
| 20. | Ratinger Schachklub 1950 | 12 | 54.5 | 27.25 | |
| 12. | Skoerys, Fabian | B | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
| 33. | Dr. Meyer, Christian | E | 3 | 12 | 6 |
| 46. | Skoerys, Michael | C | 3 | 11.5 | 4.5 |
| 54. | Brixius, Dirk | C | 2.5 | 16.5 | 7 |
| 65. | Grigo, Burkhard | D | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
| 75. | Meyer, Henry | C | 2 | 13 | 4.75 |
| 97. | Siemes, Robert | C | 1.5 | 15.5 | 4.25 |
| 97. | Grosser, Walter | B | 1.5 | 10.5 | 3 |
| 21. | Schachklub Turm Euskirchen 65 | 12 | 54 | 28 | |
| 16. | Neubauer, Jürgen | B | 3.5 | 13.5 | 8.5 |
| 22. | Stöhr, Franz-Michael | D | 3.5 | 13 | 8.5 |
| 41. | Bauchmüller, Heinrich | E | 2.5 | 15 | 6.25 |
| 49. | Hack, Thomas | B | 2.5 | 12.5 | 4.75 |
| 57. | Reckers, Jürgen | F | 2 | 13.5 | 5 |
| 22. | Schachverein Unser Fritz Wanne-E | 12 | 54 | 27.5 | |
| 19. | Boldt, Julia | G | 3.5 | 15 | 8.25 |
| 35. | Demirörs, Emre | C | 3 | 13.5 | 7.25 |
| 31. | Jungbluth, Michael | B | 3 | 13 | 6.75 |
| 63. | Engelmann, Chris | D | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
| 76. | Lauenstein, Nico | C | 2 | 13 | 4.5 |
| 23. | Schachverein Wersten 1964 | 12 | 52.5 | 27.25 | |
| 15. | Reinschmidt, Bastin | D | 3.5 | 14.5 | 8.75 |
| 27. | Atkins, David | C | 3 | 15 | 8.5 |
| 37. | Hagemeister, Philipp | B | 3 | 12 | 6.75 |
| 64. | Beiderwieden, Wolfgang | G | 2.5 | 11 | 3.25 |
| 50. | Dr. Leven, Felix | E | 2.5 | 10 | 4.5 |
| 67. | Hebert, Guido | E | 2 | 12 | 4 |
| 83. | Kirsten, Lino | E | 1.5 | 11 | 3.25 |
| 98. | Dr. Spickermann, Sven | B | 1.5 | 10.5 | 2 |
| 24. | SV Caissa Wolfenbüttel | 12 | 51 | 21.75 | |
| 25. | Bilawer, Ole | G | 3.5 | 12 | 6.75 |
| 33. | Enneking, Hermann | G | 3 | 14 | 5 |
| 39. | Enneking, Hermann | C | 3 | 13 | 6 |
| 54. | Dörge, Sven | B | 2.5 | 12 | 4 |
| 25. | Hamburger SK von 1830 eV | 12 | 48 | 26.25 | |
| 19. | Braun, Julian | B | 3.5 | 12.5 | 8 |
| 30. | Bezverkhiy, Dmitry | F | 3 | 13 | 7.75 |
| 38. | Tietz, Bennit | B | 3 | 12 | 6.5 |
| 58. | Mandelkow, Elias | B | 2.5 | 10.5 | 4 |
| 70. | Müller, Marius | C | 2 | 14.5 | 5 |
| 70. | Meier, David Geffrey | B | 2 | 13 | 3.75 |
| 40. | Engel, Robert | A | 2 | 12.5 | 3.25 |
| 100. | Bohlmann, Eric | B | 1.5 | 10.5 | 1.75 |
| 124. | Bachschisade, Elvin | C | 0 | 7 | 0 |
| 26. | Schachverein Wiehl 1923 | 11.5 | 51.5 | 25.75 | |
| 7. | Wölk, Richard | F | 4 | 14 | 11.25 |
| 45. | Sebastian, Thorsten | D | 3 | 11.5 | 4.5 |
| 51. | Gottas, Mike | B | 2.5 | 12 | 5.25 |
| 58. | Velic, Speitim | E | 2 | 14 | 4.75 |
| 27. | Schachverein Wermelskirchen 32 | 11.5 | 51 | 24.25 | |
| 31. | Kubiak, Manfred | D | 3 | 14.5 | 8.25 |
| 40. | Aldos, Hamzaa | G | 3 | 12.5 | 4.5 |
| 46. | Hermes, Frank | D | 3 | 11 | 6 |
| 45. | Münnekehoff, Jaro | F | 2.5 | 13 | 5.5 |
| 74. | Buchholz, Finn Yannick | G | 2 | 13.5 | 3 |
| 94. | Kubiak, Andrea | G | 1.5 | 10.5 | 1.75 |
| 28. | Schachfreunde 1974 Heinsberg | 10.5 | 54.5 | 25.25 | |
| 10. | De Cauter, Noah J. A. | D | 3.5 | 17 | 11 |
| 33. | Schelhorn, Paul | C | 3 | 14 | 7 |
| 84. | Brecker, Hans-Jörg | C | 2 | 12 | 3 |
| 70. | de Cauter, Leah | E | 2 | 11.5 | 4.25 |
| 29. | Schachclub Bonn Beuel | 10.5 | 52.5 | 23.25 | |
| 24. | Boos, Philipp | B | 3 | 14.5 | 7.75 |
| 51. | den Brok, Dennis | D | 2.5 | 15 | 6.75 |
| 26. | Schiffer, Stefan | A | 2.5 | 15 | 5.5 |
| 68. | Armbrust, Matthias | C | 2.5 | 8 | 3.25 |
| 67. | Lorenz, Steffen | B | 2 | 13 | 4.5 |
| 75. | Gaul, Alexander | B | 2 | 11 | 3.5 |
| 46. | Decker, Nils | A | 2 | 10.5 | 3 |
| 30. | SG Engers / Bad Hönningen | 10.5 | 52 | 23 | |
| 6. | Heinold, Samuel | D | 4 | 14 | 10.5 |
| 59. | Lenz, Thomas | C | 2.5 | 13.5 | 5 |
| 63. | Drescher, Werner | C | 2.5 | 11.5 | 5 |
| 101. | Schmitt, Harald | C | 1.5 | 13 | 2.5 |
| 31. | Schachfreunde Essen-Katernberg 0 | 10.5 | 50.5 | 19.75 | |
| 33. | Lüersen, Jan | D | 3 | 14.5 | 7 |
| 61. | Lüersen, Lukas | C | 2.5 | 13 | 4.25 |
| 59. | Hauschild, Philipp | G | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
| 66. | Beetz, Ole | C | 2.5 | 10.5 | 4.25 |
| 32. | SC Kreuzberg | 10.5 | 48 | 21.5 | |
| 12. | Preissner, Annette | G | 4 | 13 | 9 |
| 50. | Ziepa, Andreas | G | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
| 52. | Fock, Amina | B | 2.5 | 12 | 5 |
| 85. | Malyi, Tymofii | F | 1.5 | 8.5 | 1.25 |
| 33. | Schachklub Münster 32 | 10.5 | 47 | 26 | |
| 1. | Bösel, Alexander | B | 4.5 | 16.5 | 14.5 |
| 47. | Gruen, Jenny | D | 3 | 10 | 5.75 |
| 28. | Schmitzer, Klaus | A | 2.5 | 12.5 | 5 |
| 94. | Merbecks, Yannik | E | 0.5 | 8 | 0.75 |
| 34. | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 10 | 52 | 23 | |
| 14. | Unruh, Iven | D | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
| 28. | Kramer, Heribert | F | 3 | 13.5 | 8 |
| 80. | Pinder, Marc | C | 2 | 13 | 3 |
| 93. | Pinder, Eric | G | 1.5 | 11 | 2.25 |
| 35. | SC 1926 Bendorf | 9.5 | 49.5 | 18.25 | |
| 55. | Kasperczyk, Sara | G | 2.5 | 13 | 4.25 |
| 46. | Dehren, Ben | F | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
| 46. | Moeller, Siwana | E | 2.5 | 12.5 | 4.5 |
| 73. | Kuhn, Jürgen | B | 2 | 11.5 | 4.25 |
| 66. | Braun, Axel | F | 2 | 9.5 | 2.75 |
| 82. | Kasperczyk, Thomas | E | 1.5 | 12 | 1.75 |
| 84. | Wimmer, Claus | F | 1.5 | 9 | 1.25 |
| 36. | Schachverein Saalespringer Halle | 9.5 | 48 | 18 | |
| 20. | Fritzsche, David | D | 3.5 | 13.5 | 9 |
| 29. | Voigt, Anastasia | A | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
| 76. | Müller, Ronald | G | 2 | 12.5 | 2.5 |
| 81. | Sander, Bela | F | 1.5 | 9.5 | 2.25 |
| 37. | SV Mattnetz Berlin | 9.5 | 44.5 | 18.75 | |
| 27. | Burdack, Tim Alexander | E | 3 | 14 | 7.25 |
| 31. | Kather, Yannick | A | 2.5 | 11 | 5 |
| 42. | Verbitsky, Jaroslaw | A | 2 | 11 | 4 |
| 84. | Lange, Malina | B | 2 | 8.5 | 2.5 |
| 50. | Pererva, Viktor | A | 1.5 | 10 | 2.5 |
| 38. | VSG 1880 Offenbach | 9 | 56 | 23.25 | |
| 35. | Derr, Georg | E | 3 | 12 | 5.75 |
| 23. | Derr, Oleg | A | 2.5 | 16.5 | 7.75 |
| 65. | Kollmer, Karla | E | 2 | 12 | 4.5 |
| 47. | Prof. Dr. Neininger, Ralph | A | 1.5 | 15.5 | 5.25 |
| 83. | Bishop, Daniel James | F | 1.5 | 9.5 | 0.75 |
| 109. | Papadopoulos, Kyriakos | C | 1.5 | 9 | 2 |
| 87. | Kollmer, Otto | E | 1 | 13 | 1.75 |
| 108. | Samjatin, Constantin | G | 1 | 8 | 1 |
| 39. | Schachclub Erkrath 1973 | 9 | 53 | 20.25 | |
| 29. | Petzold, Paul | D | 3 | 15 | 7.5 |
| 55. | Kutzner, Joachim | B | 2.5 | 11 | 3.75 |
| 62. | Mog, Martin | B | 2 | 14.5 | 5.75 |
| 86. | Moors, Christoph | B | 1.5 | 12.5 | 3.25 |
| 40. | Hervest-Dorstener Schachklub 195 | 9 | 48.5 | 17 | |
| 36. | Nowok, Frank | C | 3 | 13.5 | 7 |
| 35. | Albrecht, Phil | F | 3 | 11.5 | 5.5 |
| 106. | Hefner, Simon | D | 1.5 | 12 | 1.75 |
| 92. | Czubak, Michael | B | 1.5 | 11.5 | 2.75 |
| 87. | Nowok, Ida | F | 1 | 11.5 | 1.5 |
| 41. | VfR-SC Koblenz | 8.5 | 51.5 | 20.25 | |
| 20. | Erhardt, Markus | F | 3.5 | 11.5 | 8.25 |
| 56. | Marx, Simon | F | 2 | 14.5 | 4.5 |
| 83. | Valasiadis, Elia | G | 2 | 10.5 | 4 |
| 111. | Endres, Thomas | C | 1 | 15 | 3.5 |
| 107. | Dr. Masius, Patrick | B | 0 | 6 | 0 |
| 42. | Schachclub Bayer Leverkusen | 8.5 | 44 | 13.25 | |
| 19. | Dr. Vollmert, Daniel | F | 3.5 | 12.5 | 6.75 |
| 78. | Eßer, Julian | B | 2 | 11 | 2.5 |
| 100. | Haslak, Battal | D | 1.5 | 13 | 3.5 |
| 98. | Schertler, Artur | G | 1.5 | 7.5 | 0.5 |
| 100. | Mintrop, Jonas | G | 1 | 13 | 3 |
| 112. | Troiano, Clarice | G | 0 | 8.5 | 0 |
| 43. | Hellertaler Schachfreunde 1954 | 8 | 49.5 | 18 | |
| 39. | Hassler, Rolf | D | 3 | 13 | 7.25 |
| 67. | Herfel, Manfred | D | 2.5 | 12 | 5.5 |
