Vereinswertung
Pl. | Verein | Gr. | Punkte | Wert. 1 | Wert. 2 |
---|---|---|---|---|---|
1. | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. | 17 | 60 | 50.5 | |
1. | Michelson, Nathan | G | 5 | 16 | 16 |
2. | Dr. Kostowski, Ireneus | D | 4.5 | 16 | 14.25 |
6. | Reimer, Felix Ryu | F | 4 | 14 | 10.5 |
14. | Kunz, Nils | E | 3.5 | 14 | 9.75 |
2. | Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd | 15.5 | 61.5 | 45.25 | |
4. | Roos Nazario, Lukas | E | 4 | 17.5 | 13.25 |
4. | Mende, Magnus | G | 4 | 16.5 | 11.5 |
11. | Mende, Alexander | G | 4 | 13 | 10.5 |
20. | Reismann, Johannes Leander | G | 3.5 | 14.5 | 10 |
3. | Schachgemeinschaft Porz e. V. | 15.5 | 53.5 | 38 | |
2. | Gluma, Christian | A | 4 | 15 | 11.25 |
5. | Marcziter, Dmitrii | A | 4 | 13.5 | 10 |
8. | Paulus, Jeffrey | B | 4 | 12.5 | 9.5 |
17. | Holzwarth, Felix | B | 3.5 | 12.5 | 7.25 |
4. | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 15.5 | 52.5 | 39 | |
1. | Kovalskyy, Alicia | C | 4.5 | 17.5 | 15.25 |
12. | Guan, Guoyou | G | 4 | 11.5 | 8.5 |
19. | Schmidt, Boris | C | 3.5 | 12 | 8 |
21. | Akcapinar, Timur | E | 3.5 | 11.5 | 7.25 |
5. | Brühler Schachklub 1920 e. V. | 15 | 55 | 39.25 | |
1. | Datta, Anupam | E | 4.5 | 15.5 | 13.75 |
8. | Liehs, Konstantin | C | 4 | 12 | 8.75 |
19. | Bartsch, Karl-Heinz | E | 3.5 | 13 | 8.75 |
28. | Selke, Karsten | G | 3 | 14.5 | 8 |
6. | Klub Kölner Schachfreunde e. V. | 15 | 54.5 | 39.25 | |
2. | Ihle, Ben | E | 4.5 | 14.5 | 12.5 |
7. | Erkelenz, Fynn | G | 4 | 14.5 | 11 |
16. | Ye, Philipp | C | 3.5 | 13.5 | 9.5 |
22. | Strehse, Nelson | A | 3 | 12 | 6.25 |
7. | Godesberger Schachklub 1929 e. V | 14 | 54.5 | 33.25 | |
4. | Wecker, Martin | B | 4 | 15 | 11.75 |
15. | Schreck, Alexander | C | 3.5 | 14 | 7.75 |
20. | Foitzik, Peter | D | 3.5 | 11.5 | 6.75 |
31. | Chen, Alex | G | 3 | 14 | 7 |
8. | Schachclub Monheim/Baumberg 1958 | 13.5 | 55.5 | 32.75 | |
19. | Blem, Alexander jun. | G | 3.5 | 15 | 8.5 |
22. | Kiencke, Larissa | G | 3.5 | 14 | 8.75 |
18. | Amini, Yusuf | B | 3.5 | 11.5 | 8 |
27. | Bahners, Sara | G | 3 | 15 | 7.5 |
9. | SC 1926 Bendorf e.V. | 13.5 | 55.5 | 31 | |
7. | Kasperczyk, Thomas | E | 4 | 13 | 8.5 |
17. | Moeller, Siwana | E | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
24. | Camplin, Jay Rivers | G | 3 | 18.5 | 10.75 |
46. | Dehren, Ben | G | 3 | 10.5 | 4 |
10. | Schachverein Turm Drolshagen 04 | 13.5 | 54 | 33.25 | |
3. | Unruh, Iven | G | 4.5 | 14.5 | 13 |
7. | Osetrov, Andrey | B | 4 | 13 | 10.25 |
37. | Osetrov, Peter | G | 3 | 13.5 | 7 |
68. | Albus, Hauke | G | 2 | 13 | 3 |
11. | SK Niederbrechen 1948 | 13 | 61 | 35.25 | |
2. | Meffert, Lennard | F | 4.5 | 15.5 | 13.25 |
22. | Rabiya, Karim | C | 3 | 18.5 | 10.5 |
36. | Schäfer, Moritz | C | 3 | 12.5 | 5.5 |
44. | Meffert, Matthias | B | 2.5 | 14.5 | 6 |
12. | Ratinger Schachklub 1950 | 13 | 56 | 33.5 | |
3. | Siemes, Robert | C | 4 | 14.5 | 11.75 |
11. | Skoerys, Fabian | B | 3.5 | 14.5 | 9.75 |
27. | Krüger, Malte | D | 3 | 15 | 7 |
53. | Grosser, Walter | B | 2.5 | 12 | 5 |
13. | Schachfreunde Essen-Katernberg 0 | 13 | 56 | 31.5 | |
6. | Goldkuhle, Collin | B | 4 | 15 | 11 |
18. | Beetz, Ole | C | 3.5 | 13 | 8.5 |
25. | Lüersen, Jan | D | 3 | 16 | 8.5 |
55. | Berresheim, Nils | B | 2.5 | 12 | 3.5 |
14. | SAbt SV Werder Bremen | 13 | 54 | 29.75 | |
8. | Weidenhöfer, Ben | G | 4 | 14 | 10 |
12. | Eitel, Liz | E | 3.5 | 16 | 9.75 |
15. | Gulamov, Elmir | D | 3.5 | 13.5 | 7 |
82. | Eitel, Luc | C | 2 | 10.5 | 3 |
15. | Schachclub Erkrath 1973 | 13 | 51.5 | 30.75 | |
3. | Kutzner, Joachim | B | 4 | 15.5 | 11.75 |
7. | Petzold, Paul | F | 4 | 13.5 | 11.25 |
34. | Mog, Martin | B | 3 | 11.5 | 5.25 |
78. | Moors, Christoph | B | 2 | 11 | 2.5 |
16. | SF 1958 Bitburg e.V. | 13 | 51 | 29.5 | |
8. | Mies, Frederik | F | 4 | 13 | 9 |
18. | Lang, Sebastian | F | 3 | 15 | 7.5 |
42. | Seitov, Adela | G | 3 | 12 | 6.5 |
43. | Kappelmann, Florian | C | 3 | 11 | 6.5 |
17. | TuRa Harksheide von 1945 Norders | 12.5 | 55.5 | 30.25 | |
12. | Foos, Vanessa | D | 3.5 | 14 | 9.75 |
13. | Buchtmann, Alwin Lasse | F | 3.5 | 13.5 | 7.75 |
21. | Chen, Michelle | F | 3 | 14 | 6.5 |
49. | Petrosyan, Ani | D | 2.5 | 14 | 6.25 |
18. | Vereinigung der Schachsportfreun | 12.5 | 54.5 | 28.5 | |
9. | Nasirov, Ruslan | B | 3.5 | 16 | 9.5 |
16. | Tiemann, Steffen | E | 3.5 | 14 | 7.75 |
35. | Terschanski, Matthias | E | 3 | 9.5 | 5.25 |
27. | Müller, Adrian | A | 2.5 | 15 | 6 |
19. | Schachklub Münster 32 e. V. | 12.5 | 54 | 29 | |
11. | Weidemann, Jakob | A | 3.5 | 11.5 | 7.5 |
22. | Müller, Konstantin | B | 3 | 16.5 | 9 |
35. | Hüther, Björn | G | 3 | 14 | 6 |
21. | Kamp, Adrian | A | 3 | 12 | 6.5 |
20. | SV Turm Lahnstein | 12.5 | 53.5 | 29.5 | |
8. | Keßler, Leo | D | 4 | 13 | 10 |
30. | Mader, Fabian | B | 3 | 14 | 7 |
31. | Daniel, Achim | G | 3 | 14 | 7 |
38. | Schmidt, Martin | F | 2.5 | 12.5 | 5.5 |
21. | VSG 1880 Offenbach | 12 | 58 | 29.5 | |
5. | Derr, Oleg | B | 4 | 15 | 11.5 |
16. | Kollmer, Karla | G | 3.5 | 16 | 9.25 |
45. | Milman, Sophie | E | 2.5 | 14 | 5.25 |
69. | Zargaran, Sepas | B | 2 | 13 | 3.5 |
22. | Hellertaler Schachfreunde 1954 e | 12 | 48 | 25.75 | |
9. | Petri, Wolfgang | C | 4 | 11.5 | 9.5 |
30. | Herfel, Manfred | D | 3 | 13.5 | 7.25 |
36. | Kessler, Renè | D | 3 | 12.5 | 7 |
83. | Kemper, Yannick | C | 2 | 10.5 | 2 |
23. | Schachfreunde 1974 Heinsberg e. | 11.5 | 61 | 30.5 | |
11. | de Cauter, Leah | E | 3.5 | 16 | 10.75 |
35. | Brecker, Hans-Jörg | C | 3 | 12.5 | 6 |
46. | De Cauter, Noah J. A. | D | 2.5 | 17 | 7.25 |
48. | Schelhorn, Paul | C | 2.5 | 15.5 | 6.5 |
24. | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 11.5 | 51.5 | 28.25 | |
12. | Reuß, Till-Christopher | C | 3.5 | 14.5 | 10 |
37. | Mann, Boldizsár | D | 3 | 12 | 7 |
52. | Brixius, Dirk | C | 2.5 | 13.5 | 6 |
57. | Hütte, Stefan | B | 2.5 | 11.5 | 5.25 |
25. | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 11.5 | 51 | 23.75 | |
26. | Wenzke, Elias | B | 3 | 15.5 | 7.5 |
23. | Reichert, Franz | E | 3 | 15.5 | 7.5 |
46. | Doppalapudi, Vishal | C | 3 | 10 | 5 |
65. | Aslansofuoglu, Melihsah | D | 2.5 | 10 | 3.75 |
26. | Schachfreunde Ochtendung e.V. | 11.5 | 46.5 | 24.5 | |
9. | Luckmann, Adrian | F | 4 | 12 | 9.5 |
29. | Pflaum, Alex | F | 3 | 10.5 | 5 |
39. | Höblich, Jannik | F | 2.5 | 12 | 5.25 |
79. | Böhm, Aljoscha | D | 2 | 12 | 4.75 |
27. | Sportvereinigung Sterkrade-Nord | 11 | 53 | 25.25 | |
13. | Werrn, Pascal | A | 3 | 14.5 | 8.5 |
26. | Emekli, Gabriel | E | 3 | 13.5 | 7 |
50. | Walker, Julia | C | 2.5 | 14.5 | 5 |
34. | Stricker, Florian | A | 2.5 | 10.5 | 4.75 |
28. | Schachverein Wersten 1964 e. V. | 11 | 50.5 | 24.5 | |
15. | Reinschmidt, Bastin | E | 3.5 | 14 | 8.75 |
22. | Hebert, Guido | F | 3 | 13.5 | 6.5 |
53. | Spickermann, Sven | C | 2.5 | 13 | 6 |
71. | Leven, Felix | E | 2 | 10 | 3.25 |
29. | Schachklub Turm Schiefbahn 1931 | 11 | 48 | 25.25 | |
1. | Dieckmann, Tashi | F | 4.5 | 16.5 | 14.25 |
40. | Ricken, Harald | F | 2.5 | 11 | 5 |
65. | Kühn, Nicole | E | 2 | 12.5 | 4 |
82. | Kühn, Viktoria | B | 2 | 8 | 2 |
30. | Schachverein Wermelskirchen 32 | 10.5 | 57.5 | 28 | |
10. | Kubiak, Manfred | D | 3.5 | 15 | 10.25 |
39. | Schmincke, Jeremias | G | 3 | 13 | 6.75 |
42. | Münnekehoff, Jaro | F | 2 | 17.5 | 7.5 |
81. | Hermes, Frank | D | 2 | 12 | 3.5 |
31. | SV Bad Oldesloe | 10.5 | 55 | 24.25 | |
25. | Steinfeldt, Carlo | G | 3 | 15.5 | 7.75 |
31. | Yüksel, Anja | E | 3 | 12 | 6 |
40. | Rusch, Levi Adrian | E | 2.5 | 14.5 | 6.75 |
64. | Yüksel, Aran | E | 2 | 13 | 3.75 |
32. | Schachclub Bayer Leverkusen e. V | 10.5 | 53 | 24.5 | |
14. | Lessing, Sebastian | C | 3.5 | 14 | 9.25 |
29. | Eßer, Julian | B | 3 | 14 | 8 |
75. | Longerich, Hans-Peter | D | 2 | 12.5 | 4 |
74. | Dr. Esser, Michael | B | 2 | 12.5 | 3.25 |
33. | SF Nickenich | 10.5 | 46 | 15.75 | |
21. | Warkentin, Peter | D | 3.5 | 10.5 | 5.5 |
38. | Wohde, Jens | C | 3 | 12 | 6.25 |
49. | Wohde, Max | F | 2 | 12 | 2 |
68. | Nagel, Ralf | E | 2 | 11.5 | 2 |
34. | SF Schlebusch | 10.5 | 42 | 17.5 | |
46. | Balduan, Moritz | G | 3 | 10.5 | 4 |
48. | Rezk, Ferris | G | 3 | 9 | 5 |
60. | Kuberczyk, Samuel | C | 2.5 | 11.5 | 5.25 |
73. | Shah, Ansh | G | 2 | 11 | 3.25 |
35. | Schachclub Bonn Beuel | 10 | 52.5 | 20.25 | |
33. | Boos, Philipp | B | 3 | 11.5 | 5.5 |
37. | Siehoff, Konrad | E | 2.5 | 15 | 5.75 |
51. | Armbrust, Matthias | C | 2.5 | 14 | 6 |
76. | Stockhardt, Claus | C | 2 | 12 | 3 |
36. | Hamburger SK von 1830 eV | 9.5 | 52.5 | 21.5 | |
17. | Fuhrmann, Bahne | A | 3 | 12.5 | 7 |
49. | Braun, Julian | B | 2.5 | 13 | 6 |
64. | Tietz, Bennit | B | 2 | 15 | 5.5 |
43. | Lu, Yunong Elias | A | 2 | 12 | 3 |
37. | TSG Oberschöneweide e.V. | 9 | 47.5 | 16 | |
46. | Brau, Luca | C | 3 | 10 | 5 |
70. | Alloussi, Arian | D | 2 | 13.5 | 3 |
70. | Ruddat, Jarne | B | 2 | 12.5 | 4 |
45. | Liebelt, Jannik | A | 2 | 11.5 | 4 |
38. | Schachverein Erkenschwick 1923 e | 9 | 45 | 16 | |
24. | Lutze, Max | A | 3 | 11 | 5.5 |
37. | Riechenberg, Sebastian | B | 3 | 10.5 | 5.25 |
77. | Schicktanz, Florian | D | 2 | 12.5 | 3.75 |
98. | Riechenberg, Maximilian | B | 1 | 11 | 1.5 |
39. | Ford Schachfreunde Köln e. V. | 8.5 | 48 | 15.5 | |
33. | Wolff, Michael | C | 3 | 13 | 6.5 |
41. | Mag, Martina | G | 3 | 12.5 | 6 |
89. | Mays, Stephan | B | 1.5 | 11.5 | 2 |
99. | Müller, Martin | B | 1 | 11 | 1 |
40. | Turnverein Witzhelden 1884 e. V. | 8 | 54.5 | 17.5 | |
41. | Weirich, Ralf | E | 2.5 | 14.5 | 6.25 |
50. | Großgart, Jörg | E | 2.5 | 12.5 | 5.5 |
64. | Domnick, Michael | C | 2 | 14.5 | 4.75 |
85. | Becker, Johann | E | 1 | 13 | 1 |
41. | Schachverein Wiehl 1923 e. V. | 7.5 | 38 | 12.5 | |
44. | Hoffmann, Matthias | C | 3 | 11 | 5.5 |
52. | Gottas, Mike | B | 2.5 | 12 | 5.5 |
64. | Velic, Speitim | F | 1.5 | 10.5 | 0.75 |
110. | Steger, Markus | D | 0.5 | 4.5 | 0.75 |
42. | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 6.5 | 49 | 14 | |
46. | Grote, Dirk | B | 2.5 | 14 | 6 |
37. | Wronn, Bernd | A | 2 | 15 | 4.5 |
84. | Schoppe, Gottfried | E | 1.5 | 9.5 | 2 |
59. | Thieme, Daniel Otis | A | 0.5 | 10.5 | 1.5 |
43. | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 6.5 | 45.5 | 11.75 | |
31. | Spuling, Arnold | C | 3 | 13.5 | 7.5 |
88. | Maerz, Maximilian | B | 1.5 | 12 | 2.75 |
103. | Schmidt, Waldemar | D | 1 | 11.5 | 1.5 |
58. | Fink, Christian | A | 1 | 8.5 | 0 |
44. | Flensburger SK von 1876 | 5.5 | 49.5 | 12 | |
42. | Neuendorf, Max | B | 2.5 | 15 | 5.75 |
68. | Heinemann, Guido | C | 2 | 13.5 | 3.75 |
87. | Betz, Niclas | E | 1 | 11.5 | 2.5 |
107. | Betz, Tammo | G | 0 | 9.5 | 0 |
45. | VfR-SC Koblenz | 5.5 | 39 | 14 | |
4. | Marx, Simon | F | 4 | 16.5 | 12 |
96. | Jensen, Thomas | B | 1 | 11.5 | 1 |
108. | Endres, Thomas | C | 0.5 | 4 | 1 |
95. | Baumann, Bettina | E | 0 | 7 | 0 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.