Verein Vereinigung der Schachsportfreun
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annak, Ulas | B | 98 | 1998 | 1877 | 33 | 3 | |
| Baspinar, Mehmet Ilkay | E | 60 | 1455 | 6 | 4 | ||
| Fendt, Fabian | G | 80 | 15 | 3½ | |||
| Grooß, Jochen | D | 98 | 1644 | 1568 | 24 | 3½ | |
| Heinz, Jonathan | C | 122 | 1825 | 1553 | 121 | ½ | |
| Jaeger, Pascal | F | 90 | 15 | 3½ | |||
| Kantardjiski, Ivan | F | 41 | 1315 | 38 | 3 | ||
| Müller, Adrian | A | 34 | 2070 | 2124 | 43 | 2 | |
| Schrein, Charlie | C | 48 | 1801 | 12 | 4 | ||
| Tiemann, Steffen | E | 15 | 1719 | 1569 | 18 | 3½ |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.