Verein TuRa Harksheide von 1945 Norders
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Buchtmann, Alwin Lasse | F | 16 | 1383 | 13 | 3½ | ||
Chen, Michelle | F | 46 | 1485 | 1271 | 21 | 3 | |
Foos, Vanessa | D | 81 | 1635 | 1576 | 12 | 3½ | |
Meiber, Alexander | C | 81 | 1783 | 1746 | 88 | 1½ | |
Petrosyan, Ani | D | 57 | 1683 | 1643 | 49 | 2½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.