Verein Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adomeit, Herbert | D | 85 | 1809 | 1562 | 64 | 2½ | |
Haffer, Michael | C | 19 | 1880 | 1842 | 59 | 2½ | |
Kaes, Herbert | F | 30 | 1327 | 34 | 2½ | ||
Klinkhammer, David | G | 91 | 78 | 2 | |||
Krienke, Constantin | G | 92 | 93 | 1½ | |||
Krimer, Daniel Georg | G | 93 | 96 | 1 | |||
Kuhle, Heinrich | D | 31 | 1665 | 1693 | 94 | 1½ | |
Leven, Theo | F | 53 | 1230 | 71 | 1 | ||
Mende, Alexander | G | 13 | 1141 | 11 | 4 | ||
Mende, Lukas | D | 22 | 1702 | 13 | 3½ | ||
Mende, Magnus | G | 43 | 1020 | 4 | 4 | ||
Reismann, Johannes Leander | G | 14 | 1140 | 20 | 3½ | ||
Roos Nazario, Lukas | E | 75 | 1671 | 1366 | 4 | 4 | |
Roos Nazario, Valentin | C | 69 | 1722 | 1760 | 25 | 3 | |
Schlummer, Henri | G | 102 | 74 | 2 | |||
Schmitz, Paul | D | 70 | 1799 | 1612 | 105 | 1 | |
Schreiber, Benedikt | D | 96 | 1634 | 1503 | 72 | 2 | |
Weber, Luke | G | 51 | 980 | 29 | 3 | ||
Winkens, Jonathan | F | 54 | 1227 | 46 | 2 | ||
Zandieh, Nima | G | 106 | 102 | 1 |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.