Verein Tischtennisclub Grün-Weiß Fritzd
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adomeit, Herbert | D | 116 | 1791 | 1500 | 54 | 2½ | |
| Ghahremanfard, Roham | G | 82 | 78 | 2 | |||
| Haffer, Michael | B | 78 | 1939 | 1918 | 98 | 1½ | |
| Kaes, Herbert | F | 53 | 1294 | 74 | 1½ | ||
| Klinkhammer, David | G | 51 | 911 | 53 | 2½ | ||
| Klinkhammer, Jonathan | G | 91 | 102 | 1 | |||
| Krienke, Constantin | G | 70 | 778 | 84 | 2 | ||
| Krimer, Daniel Georg | G | 92 | 107 | 1 | |||
| Mende, Alexander | E | 19 | 1845 | 1558 | 55 | 2½ | |
| Mende, Lukas | C | 50 | 1850 | 1799 | 99 | 1½ | |
| Mende, Magnus | G | 21 | 1103 | 7 | 4 | ||
| Mertens, Jonathan | G | 95 | 49 | 2½ | |||
| Reismann, Johannes Leander | F | 58 | 1471 | 1280 | 78 | 1½ | |
| Roos Nazario, Lukas | D | 8 | 1805 | 1725 | 89 | 2 | |
| Roos Nazario, Valentin | C | 43 | 1785 | 1806 | 17 | 3½ | |
| Saeidi, Fardin Jahan | G | 7 | 1575 | 1187 | 8 | 4 | |
| Schmitz, Paul | E | 16 | 1761 | 1568 | 73 | 2 | |
| Schreiber, Benedikt | D | 90 | 1610 | 1578 | 42 | 3 | |
| Sturm, Johanna | D | 85 | 1747 | 1590 | 68 | 2½ | |
| Weber, Luke | F | 60 | 1518 | 1272 | 39 | 3 | |
| Winkens, Elian | G | 71 | 777 | 82 | 2 | ||
| Winkens, Jonathan | F | 47 | 1307 | 63 | 2 | ||
| Zandieh, Nima | G | 76 | 755 | 71 | 2 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.