Verein Schachklub Turm Schiefbahn 1931
Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atar, Semih Akif | D | 104 | 1624 | 1452 | 109 | ½ | |
Dieckmann, Tashi | F | 20 | 1370 | 1 | 4½ | ||
Kühn, Nicole | E | 85 | 1510 | 1250 | 65 | 2 | |
Kühn, Viktoria | B | 79 | 1945 | 1923 | 82 | 2 | |
Ricken, Harald | F | 61 | 1585 | 1116 | 40 | 2½ | |
Tok, Tuana | F | 66 | 1520 | 952 | 60 | 1½ |
© Copyright 2024/2025 Deutscher Schachbund e.V.