Verein Schachgesellschaft Solingen
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bashylin, Seva | C | 61 | 1827 | 1789 | 42 | 3 | |
| Bashylina, Luisa | A | 49 | WFM | 2130 | 2084 | 22 | 3 |
| Chen, Aimée | D | 108 | 1645 | 1529 | 95 | 2 | |
| Dr. Volovelski, Vitali | G | 112 | 36 | 3 | |||
| Fetahovic, Sarah | C | 28 | 1924 | 1832 | 23 | 3½ | |
| Gülcan, Batuhan Ege | C | 73 | 1809 | 1779 | 5 | 4 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.