Verein Schachgemeinschaft Porz
| Teilnehmer | Gruppe | TNr | Titel | Elo | DWZ | Platz | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blomer, Moritz | B | 71 | 1958 | 1928 | 92 | 1½ | |
| Brandt, Hilda | G | 34 | 1534 | 1033 | 37 | 3 | |
| Brandt, Thea | G | 57 | 884 | 113 | 0 | ||
| Burlutskaia, Maria | C | 69 | 1855 | 1782 | 94 | 2 | |
| Fischermann, Charlotte | E | 63 | 1581 | 1446 | 66 | 2 | |
| Fischermann, Simon | B | 62 | 1948 | 1940 | 82 | 2 | |
| Friede, Juan | F | 4 | 1772 | 1442 | 27 | 3 | |
| Geschke, David | C | 52 | 1795 | 1797 | 44 | 3 | |
| Geschke, Jonathan | C | 102 | 1824 | 1712 | 120 | ½ | |
| Gluma, Christian | A | 22 | 2157 | 2165 | 37 | 2 | |
| Holzhäuser, Andreas | E | 80 | 1584 | 1360 | 88 | 1 | |
| Holzhäuser, Thibaut Lautaro | E | 89 | 1551 | 1231 | 86 | 1½ | |
| Holzwarth, Felix | A | 50 | 2089 | 2078 | 7 | 3½ | |
| Kagan, Dennis | B | 28 | 2037 | 2005 | 53 | 2½ | |
| Kuhle, Heinrich | D | 32 | 1744 | 1684 | 17 | 3½ | |
| Marcziter, Dmitrii | A | 19 | FM | 2177 | 2179 | 19 | 3 |
| Mensch, Matteo | G | 39 | 1009 | 11 | 4 | ||
| Menzel, Maximilian | A | 12 | 2239 | 2237 | 3 | 4 | |
| Radovinski, Jewgeni | E | 4 | 1666 | 1590 | 64 | 2 | |
| Ramien, Eva | F | 76 | 1486 | 1185 | 58 | 2 | |
| Scharfenberg, Leah | G | 11 | 1160 | 9 | 4 | ||
| Sinner, Lennard | F | 73 | 1228 | 73 | 1½ | ||
| Slowik, Anna | F | 75 | 1549 | 1212 | 49 | 2½ | |
| Trunz, Daniel | F | 77 | 1454 | 1185 | 44 | 2½ | |
| Trunz, Michelle | A | 42 | WFM | 2130 | 2097 | 48 | 1½ |
| Trunz, Tamila | B | 31 | 1972 | 1997 | 2 | 4 | |
| Vahner, Danyil | G | 56 | 885 | 61 | 2½ | ||
| Zhuikov, Edgard | A | 51 | 2162 | 2069 | 21 | 3 |
© Copyright 2025/2026 Deutscher Schachbund e.V.